Phil McColeman
Phil McColeman (né le ), est un homme politique canadien en Ontario. Il représente la circonscription fédérale ontarienne de Brant et ensuite Brantford—Brant à titre de député conservateur de 2008 à 2021[1].
| Phil McColeman | |
| |
| Fonctions | |
|---|---|
| Député à la Chambre des communes | |
| – (12 ans, 11 mois et 6 jours) |
|
| Circonscription | Brantford—Brant (Brant; 2008 à 2015) |
| Prédécesseur | Lloyd St. Amand |
| Successeur | Larry Brock |
| Biographie | |
| Date de naissance | |
| Lieu de naissance | Brantford (Canada) |
| Nationalité | Canadienne |
| Parti politique | Parti conservateur du Canada |
| Diplômé de | Université Wilfrid-Laurier |
| Profession | Chef de chantier Gestionnaire |
Biographie
Né à Brantford en Ontario, McColeman opère une entreprise de construction durant 24 ans et occupe le poste de président de la Brantford Homebuilders’ Association[2].
Tentant une entrée en politique en 2006, il est défait par le libéral Lloyd St. Amand. Élu en 2008, il est réélu en 2011, 2015 et en 2019. Le , il annonce ne pas se représenter en 2021[3].
Résultats électoraux
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Phil McColeman (sortant) | Conservateur | 26 849 | 40,27 % | 6 395 | |
| Danielle Takacs | Libéral | 20 454 | 30,68 % | ||
| Sabrina Sawyer | NPD | 13 131 | 19,7 % | ||
| Bob Jonkman | Vert | 4 257 | 6,39 % | ||
| Dave Wrobel | Parti populaire | 1 320 | 1,98 % | ||
| Jeffrey Gallagher | Coalition des anciens combattants | 394 | 0,59 % | ||
| John The Engineer Turmel | Indépendant | 146 | 0,22 % | ||
| Leslie Bory | Indépendant | 115 | 0,17 % | ||
| Total des votes valides | 66 666 | 99,26 % | |||
| Total des votes rejetés | 497 | 0,74 % | |||
| Total des votes exprimés | 67 163 | 62,22 % | |||
| Électeurs inscrits | 107 939 | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Phil McColeman (sortant) | Conservateur | 25 874 | 40,89 % | 6 452 | |
| Danielle Takacs | Libéral | 19 422 | 30,7 % | ||
| Marc Laferriere | NPD | 15 715 | 24,84 % | ||
| Kevin Brandt | Vert | 1 582 | 2,5 % | ||
| Rob Ferguson | Parti libertarien | 515 | 0,81 % | ||
| John C. Turmel | Indépendant | 164 | 0,26 % | ||
| Total des votes valides | 63 272 | 99,57 % | |||
| Total des votes rejetés | 272 | 0,43 % | |||
| Total des votes exprimés | 63 544 | 65,23 % | |||
| Électeurs inscrits | 97 409 | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Phil McColeman (sortant) | Conservateur | 28 045 | 48,9 % | 11 694 | |
| Marc Laferriere | NPD | 16 351 | 28,51 % | ||
| Lloyd St. Amand | Libéral | 10 780 | 18,8 % | ||
| Nora Fueten | Vert | 1 858 | 3,24 % | ||
| Leslie Bory | Indépendant | 174 | 0,3 % | ||
| Martin Sitko | Indépendant | 138 | 0,24 % | ||
| Total des votes valides | 57 346 | 99,58 % | |||
| Total des votes rejetés | 243 | 0,42 % | |||
| Total des votes exprimés | 57 589 | 60,3 % | |||
| Électeurs inscrits | 95 508 | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Phil McColeman | Conservateur | 22 736 | 41,95 % | 4 793 | |
| Lloyd St. Amand (sortant) | Libéral | 17 943 | 33,11 % | ||
| Brian Van Tilborg | NPD | 9 331 | 17,22 % | ||
| Nora Fueten | Vert | 3 814 | 7,04 % | ||
| John G. Gots | Héritage chrétien | 371 | 0,68 % | ||
| Total des votes valides | 54 195 | 99,63 % | |||
| Total des votes rejetés | 201 | 0,37 % | |||
| Total des votes exprimés | 54 396 | 58,38 % | |||
| Électeurs inscrits | 93 181 | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lloyd St. Amand (sortant) | Libéral | 22 077 | 36,95 % | 582 | |
| Phil McColeman | Conservateur | 21 495 | 35,97 % | ||
| Lynn Bowering | NPD | 12 713 | 21,28 % | ||
| Adam King | Vert | 2 729 | 4,57 % | ||
| John H. Wubs | Héritage chrétien | 526 | 0,88 % | ||
| John Turmel | Indépendant | 213 | 0,36 % | ||
| Total des votes valides | 59 753 | 99,61 % | |||
| Total des votes rejetés | 236 | 0,39 % | |||
| Total des votes exprimés | 59 989 | 65,3 % | |||
| Électeurs inscrits | 91 872 | ||||
Références
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Phil McColeman » (voir la liste des auteurs).
- (en-US) Michelle Ruby, « McColeman celebrates fourth election win », sur Brantford Expositor, (consulté le )
- (en-US) Michelle Ruby, « 'Lots left to do,' says Conservative candidate », sur Brantford Expositor, (consulté le )
- (en-US) « Conservative MP Phil McColeman says he won't seek re-election », sur CityNews, (consulté le )
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2019 », sur enr.elections.ca (consulté le ).
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2015 », sur elections.ca (consulté le )
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2011 », sur elections.ca (consulté le )
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2008 », sur elections.ca (consulté le )
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2006 », sur elections.ca (consulté le )
Liens externes
- « Phil McColeman »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?)
- Portail de la politique canadienne
- Portail de l’Ontario
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
