Peter Luczak
Peter Luczak, né le à Varsovie, est un joueur de tennis australien, professionnel de 2000 à 2012. Il a la particularité de tendre son cordage à 14 kg seulement[1].
| Peter Luczak | ||||
Peter Luczak à l'US Open. | ||||
| Carrière professionnelle | ||||
| 2000 – 2012 | ||||
| Nationalité | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naissance | Varsovie |
|||
| Taille | 1,83 m (6′ 0″) | |||
| Prise de raquette | Droitier, revers à deux mains | |||
| Entraîneur | Shannon Nettle | |||
| Gains en tournois | 1 348 936 $ | |||
| Palmarès | ||||
| En simple | ||||
| Titres | 0 | |||
| Finales perdues | 0 | |||
| Meilleur classement | 64e (12/10/2009) | |||
| En double | ||||
| Titres | 0 | |||
| Finales perdues | 2 | |||
| Meilleur classement | 98e (01/03/2010) | |||
| Meilleurs résultats en Grand Chelem | ||||
| Aust. | R-G. | Wim. | US. | |
| Simple | 1/16 | 1/64 | 1/32 | 1/64 |
| Double | 1/16 | - | 1/16 | 1/16 |
En dehors du circuit professionnel, il a notamment remporté la médaille d'or des Jeux du Commonwealth en 2010 en double.
Palmarès
Finales en double
| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueurs | Partenaire | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18-02-2008 | Buenos Aires |
Int' Series | 441 000 $ | Terre (ext.) | 6-0, 66-7, [10-2] | Parcours | ||
| 2 | 15-02-2010 | Buenos Aires |
ATP 250 | 475 300 $ | Terre (ext.) | 7-64, 6-3 | Parcours |
Parcours en Grand Chelem
En simple
| Année | Open d'Australie | Roland-Garros | Wimbledon | US Open | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 3e tour | - | - | - | ||||
| 2004 | 1er tour | - | - | - | ||||
| 2005 | 1er tour | 1er tour | - | 1er tour | ||||
| 2006 | 3e tour | - | - | - | ||||
| 2007 | 1er tour | 1er tour | - | 1er tour | ||||
| 2008 | 2e tour | 1er tour | - | - | ||||
| 2009 | - | - | - | 1er tour | ||||
| 2010 | 1er tour | 1er tour | 2e tour | |
1er tour | |||
| 2011 | 1er tour | |||||||
En double
| Année | Open d'Australie | Roland-Garros | Wimbledon | US Open | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 1er tour | - | - | 2e tour | ||||
| 2003 | 1er tour | - | 2e tour | - | ||||
| 2004 | - | - | - | - | ||||
| 2005 | 2e tour | - | - | - | ||||
| 2006 | 1er tour | - | - | - | ||||
| 2007 | 1er tour | - | - | - | ||||
| 2011 | 1er tour | - | 1er tour (1/32) | |||||
| 2012 | 2e tour | |||||||
Sous le résultat, la partenaire ; à droite, l'ultime équipe adverse
Notes et références
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du tennis
- Portail de l’Australie
- Portail de la Pologne
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
