Paul Manly
Paul Manly, né le 19 avril 1964 à Port Alice, est un homme politique canadien membre du Parti vert du Canada.
| Paul Manly | |
Paul Manly en 2021. | |
| Fonctions | |
|---|---|
| Député à la Chambre des communes | |
| – (2 ans, 3 mois et 9 jours) |
|
| Élection | (partielle) |
| Réélection | 21 octobre 2019 |
| Circonscription | Nanaimo—Ladysmith |
| Législature | 42e et 43e |
| Prédécesseur | Sheila Malcolmson |
| Successeur | Lisa Marie Barron |
| Biographie | |
| Date de naissance | |
| Lieu de naissance | Port Alice (Canada) |
| Nationalité | Canadienne |
| Parti politique | Parti vert du Canada |
| Conjoint | Samantha Letourneau |
| Enfants | 2 |
| Diplômé de | Collège algonquin |
| Profession | Cinéaste |
De 2019 à 2021, il est député à la Chambre des communes représentant la circonscription de Nanaimo—Ladysmith.
Biographie
Il est le fils de Jim Manly, ancien député fédéral du Nouveau Parti démocratique (Cowichan—Malahat—Les Îles, 1980-1988).
Spécialiste des communications et cinéaste, il est candidat à l'investiture néo-démocrate pour les élections fédérales de 2015 mais a été écarté par l'exécutif fédéral du parti en raison de son activisme en faveur des droits des Palestiniens[1]. Il se présente ensuite au Parti vert du Canada qui l'investi. Au soir de l'élection il obtient 19,76 % et termine à la quatrième place, la circonscription étant emporté par la candidate du NPD Sheila Malcolmson.
Le cette dernière est élue députée à l'Assemblée législative de la Colombie-Britannique, permettant au NPD provincial de conserver la direction du gouvernement[2]. La démission de Mme Malcolmson a lieu peu avant la limite de six mois précédant une élection générale et déclenche une élection partielle pour laquelle le Parti vert réinvesti Paul Manly[3].
Le il passe de la quatrième à la première place, obtenant 37,3 % des suffrages et devenant le deuxième vert élu à la Chambre des communes, doublant les effectifs en rejoignant la cheffe Elizabeth May, élue depuis les élections fédérales de 2011[4].
Il a été réélu aux élections fédérales de 2019.
Résultats électoraux
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lisa Marie Barron | NPD | 19 826 | 28,83 % | 1 199 | |
| Tamara Kronis | Conservateur | 18 627 | 27,09 % | ||
| Paul Manly (sortant) | Vert | 17 640 | 25,65 % | ||
| Michelle Corfield | Libéral | 9 314 | 13,54 % | ||
| Stephen Welton | Parti populaire | 3 358 | 4,88 % | ||
| Total des votes valides | 68 765 | 99,6 % | |||
| Total des votes rejetés | 277 | 0,4 % | |||
| Total des votes exprimés | 69 042 | 63,97 % | |||
| Électeurs inscrits | 107 926 | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Paul Manly (sortant) | Vert | 24 844 | 34,57 % | 6 210 | |
| John Hirst | Conservateur | 18 634 | 25,93 % | ||
| Bob Chamberlin | NPD | 16 985 | 23,63 % | ||
| Michelle Corfield | Libéral | 9 735 | 13,55 % | ||
| Jennifer Clarke | Parti populaire | 1 049 | 1,46 % | ||
| Geoff Stoneman | Indépendant | 235 | 0,33 % | ||
| Brian Marlatt | National (en) | 207 | 0,29 % | ||
| James Chumsa | Parti communiste | 104 | 0,14 % | ||
| Echo White | Indépendant | 71 | 0,1 % | ||
| Total des votes valides | 71 864 | 99,69 % | |||
| Total des votes rejetés | 225 | 0,31 % | |||
| Total des votes exprimés | 72 089 | 58,75 % | |||
| Électeurs inscrits | 122 710 | ||||
| Parti | Candidat | Votes | % | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vert | Paul Manly | 15 188 | 37,3 | 5 093 | |
| Conservateur | John Hirst | 10 093 | 24,8 | ||
| NPD | Bob Chamberlin | 9 392 | 23,1 | ||
| Libéral | Michelle Corfield | 4 478 | 11,0 | ||
| Parti populaire | Jennifer Clarke | 1 246 | 3,1 | ||
| Parti progressiste | Brian Marlatt | 248 | 0,6 | ||
| Alliance nationale citoyenne | Jakob Letkemann | 66 | 0,2 | ||
| Total | 40 711 | 100 | - | ||
| Candidat | Parti | # de voix | % des voix | |
|---|---|---|---|---|
| Mark MacDonald | Conservateur | 16 637 | 23,35 % | |
| Tim Tessier | Libéral | 16 753 | 23,52 % | |
| Sheila Malcolmson | NPD | 23 651 | 33,2 % | |
| Paul Manly | Vert | 14 074 | 19,76 % | |
| Jack East | Marxiste-léniniste | 126 | 0,18 % | |
| Total | 71 241 | 100 % | ||
Notes et références
- « NDP blocks Paul Manly, son of former MP, from seeking 2015 bid in B.C. », CBC News, 02 juillet 2014, consulté le 17 mai 2019.
- « Le NPD conserve le siège de député de Nanaimo », Radio-Canada, 30 janvier 2019, consulté le 17 mai 2019.
- « Une élection partielle déclenchée à Nanaimo-Ladysmith », La Presse, 24 mars 2019, consulté le 17 mai 2019.
- « À six mois des élections fédérales, le Parti vert double sa représentation au parlement canadien », Radio Canada international, 7 mai 2019, consulté le 17 mai 2019.
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2021 », sur enr.elections.ca (consulté le ).
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2019 », sur enr.elections.ca (consulté le ).
- Portail de la Colombie-Britannique
- Portail de l’écologie politique
- Portail de la politique canadienne
.jpg.webp)