Paul Annacone
Paul Annacone est un joueur et entraîneur de tennis américain, né le à Southampton (État de New York).
| Paul Annacone | ||||
|   | ||||
| Carrière professionnelle | ||||
| 1984 – 1998 | ||||
| Nationalité |  États-Unis | |||
|---|---|---|---|---|
| Naissance | Southampton (NY) | |||
| Taille | 1,85 m (6′ 1″) | |||
| Prise de raquette | Droitier | |||
| Gains en tournois | 1 645 515 $ | |||
| Palmarès | ||||
| En simple | ||||
| Titres | 3 | |||
| Finales perdues | 3 | |||
| Meilleur classement | 12e (03/03/1986) | |||
| En double | ||||
| Titres | 14 | |||
| Finales perdues | 17 | |||
| Meilleur classement | 3e (06/04/1987) | |||
| Meilleurs résultats en Grand Chelem | ||||
| Aust. | R-G. | Wim. | US. | |
| Simple | 1/8 | 1/16 | 1/4 | 1/16 | 
| Double | V(1) | 1/4 | 1/2 | F(1) | 
| Mixte | 1/2 | 1/16 | 1/8 | F(1) | 
| Titres par équipe nationale | ||||
| World Team Cup | 1 | |||
Comme entraîneur, il a notamment collaboré avec Pete Sampras (de 1996 à 2002), Tim Henman (de 2003 à 2007), l'équipe de Grande-Bretagne de Coupe Davis (de 2008 à 2010) et Roger Federer (de 2010 à 2013).
Palmarès
    
    En simple messieurs
    
Titres : 3
| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Finaliste | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16-09-1985 |  Volvo Tennis, Los Angeles | 250 000 $ | Dur (ext.) |  Stefan Edberg | 7-6, 6-7, 7-6 | ||
| 2 | 07-10-1985 |  GWA Mazda Tennis Classic, Brisbane | GP World Series | 80 000 $ | Moquette (int.) |  Kelly Evernden | 6-3, 6-3 | |
| 3 | 16-10-1989 |  CA Tennis Trophy, Vienne | 225 000 $ | Moquette (int.) |  Kelly Evernden | 6-7, 6-4, 6-1, 2-6, 6-3 | 
Finales : 3
| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueur | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22-04-1985 |  WCT Atlanta, Atlanta | 300 000 $ | Moquette (int.) |  John McEnroe | 7-6, 7-6, 6-2 | ||
| 2 | 21-10-1985 |  Melbourne Indoor, Melbourne | Grand Prix | 100 000 $ | Moquette (int.) |  Marty Davis | 6-4, 6-4 | |
| 3 | 25-07-1988 |  Volvo International, Stratton Mountain | 400 000 $ | Dur (ext.) |  Andre Agassi | 6-2, 6-4 | 
En double messieurs
    
Titres : 14
| 15 titres en double | 1 G. Chelem | 0 Masters | 1 Masters 1000 | 1 ATP 500 | 4 ATP 250 | 0 JO | 8 NC | |||||||||||||||||||||
| 6 sur dur | 2 sur gazon | 1 sur terre battue | 6 sur moquette | |||||||||||||||||||||||||
Finales : 17
En double mixte
    
Finale : 1
| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueurs | Partenaire | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31-08-1987 |  US Open Flushing Meadows | G. Chelem | 1 757 958 $ | Dur (ext.) |  Martina Navrátilová  Emilio Sánchez |  Betsy Nagelsen | 6-4, 6-7, 7-6 | Parcours | 
Parcours dans les tournois du Grand Chelem
    
    En simple
    
| Année | Open d'Australie | Internationaux de France | Wimbledon | US Open | Open d'Australie | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | n.o. | — | 1/4 de finale |  J. Connors | 1er tour (1/64) |  R. Krishnan | 2e tour (1/32) |  A. Maurer | ||
| 1985 | n.o. | 1er tour (1/64) | .svg.png.webp) F. Segarceanu | 2e tour (1/32) |  J. Nyström | 3e tour (1/16) |  M. Wilander | 3e tour (1/16) |  T. Wilkison | |
| 1986 | n.o. | — | 2e tour (1/32) |  S. Edberg | 2e tour (1/32) |  A. Krickstein | n.o. | |||
| 1987 | 1/8 de finale |  P. Cash | 2e tour (1/32) |  M. Wilander | 3e tour (1/16) |  G. Forget | 1er tour (1/64) |  R. Krishnan | n.o. | |
| 1988 | 1er tour (1/64) |  J. Potier | 3e tour (1/16) |  R. Agenor | 1/8 de finale |  Bo. Becker | 2e tour (1/32) |  J. Frawley | n.o. | |
| 1989 | — | — | 1er tour (1/64) |  D. Pate | 1er tour (1/64) |  K. Flach | n.o. | |||
| 1990 | 2e tour (1/32) |  J. Sánchez | — | 2e tour (1/32) |  D. Wheaton | 3e tour (1/16) |  D. Wheaton | n.o. | ||
N.B. : à droite du résultat se trouve le nom de l'ultime adversaire.
En double
    
| Année | Open d'Australie | Internationaux de France | Wimbledon | US Open | Open d'Australie | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | n.o. | — | 2e tour (1/16) |  P. Doohan  Fancutt | 2e tour (1/16) | .svg.png.webp) J. Lloyd  Stockton | — | |||
| 1985 | n.o. | 1/4 de finale |  S. Edberg  A. Järryd | 1/4 de finale |  Günthardt  Taróczy | 1/8 de finale |  Kohlberg  Van't Hof | Victoire |  Edmondson  K. Warwick | |
| 1986 | n.o. | — | 1/2 finale |  Nyström  Wilander | 1/8 de finale |  Edmondson  S. Stewart | n.o. | |||
| 1987 | 1/2 finale |  S. Edberg  A. Järryd | 2e tour (1/16) |  S. Birner  J. Navrátil | 1/4 de finale |  S. Casal  Sánchez | 1/4 de finale |  K. Flach  R. Seguso | n.o. | |
| 1988 | 1/8 de finale |  Svensson  Tideman | 1/8 de finale |  R. Leach  J. Pugh | 2e tour (1/16) | .svg.png.webp) J. Lloyd .svg.png.webp) S. Shaw | 1/4 de finale |  S. Casal  Sánchez | n.o. | |
| 1989 | — | — | 1er tour (1/32) | .svg.png.webp) Botfield .svg.png.webp) J. Turner | 1/2 finale |  J. McEnroe  Woodforde | n.o. | |||
| 1990 | 1/8 de finale |  Connell  Michibata | — | 1er tour (1/32) |  S. Davis  D. Pate | Finale | .svg.png.webp) P. Aldrich .svg.png.webp) D. Visser | n.o. | ||
| 1991 | — | 1er tour (1/32) |  Boetsch  Champion | 1/4 de finale |  J. Frana  L. Lavalle | 2e tour (1/16) |  Fitzgerald  A. Järryd | n.o. | ||
| 1992 | 1er tour (1/32) |  L. Jensen  L. Warder | — | 1er tour (1/32) |  Galbraith  J. Palmer | 1er tour (1/32) | .svg.png.webp) N. Broad .svg.png.webp) S. Kruger | n.o. | ||
| 1993 | — | — | 1er tour (1/32) |  P. Kühnen .svg.png.webp) G. Muller | 2e tour (1/16) |  Woodbridge  Woodforde | n.o. | |||
| 1994 | 1er tour (1/32) | .svg.png.webp) D. Adams  Olhovskiy | 1/8 de finale |  J. Eltingh  Haarhuis | 2e tour (1/16) |  Barnard  Haygarth | 1/8 de finale |  D. Adams  Olhovskiy | n.o. | |
| 1995 | 2e tour (1/16) |  P. Korda  McEnroe | — | — | — | n.o. | ||||
N.B. : le nom du ou de la partenaire se trouve sous le résultat ; le nom des ultimes adversaires se trouve à droite.
Notes et références
    
- En 1987, la finale de simple a été arrêtée et la finale de double n'a pu être jouée à cause de la pluie (Lendl-McEnroe Match Is Rained Out for Second Time, latimes.com, 11 août 1987).
Liens externes
    
- Ressources relatives au sport :
- Portail du tennis
- Portail des États-Unis
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.



.svg.png.webp)
