Na h-Eileanan an Iar (circonscription du Parlement britannique)
Na h-Eileanan an Iar est une circonscription électorale britannique située en Écosse.
Résultats électoraux
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angus MacNeil (sortant) | Nationaux écossais | 6 531 | 45,11 % | 4,5 | 2 438 | |
| Alison MacCorquodale | Travailliste | 4 093 | 28,27 % | −5,5 | ||
| Jennifer Ross | Conservateur | 3 216 | 22,21 % | 5,7 | ||
| Neil Mitchison | Libéraux-démocrates | 637 | 4,4 % | 2,7 | ||
| Total des votes valides | 14 477 | 100 % | ||||
| Électeurs inscrits | 21 106 | |||||
Références
- (en) BBC News, « UK results 2019 », sur bbc.com (consulté le )
- Portail de l’Écosse
- Portail de la politique britannique
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.