Mount Pearl–Southlands
Mount Pearl–Southlands est une circonscription électorale provinciale de la Chambre d'assemblée de la province canadienne de Terre-Neuve-et-Labrador.
Liste des députés
    
| Mount Pearl–Southlands | |||||
| Député | Parti | Mandat | Législature | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Paul Lane (en) | Libéral | 2015 - 2016 | 48e | ||
| Indépendant | 2016 - 2019 | ||||
| 2019 - 2021 | 49e | ||||
| 2021 - présent | 50e | ||||
Résultats électoraux
    
| Nom | Parti politique | Voix | % | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Paul Lane (sortant) | Indépendant | 3 445 | 59,6 % | 2 059 | |
| Karla Hayward | Libéral | 1 386 | 23,98 % | ||
| Cindy Grant | Progressiste-conservateur | 797 | 13,79 % | ||
| Cara Krista Winsor | Néo-démocrate | 152 | 2,63 % | ||
| Total des votes valides | 5 780 | 100 % | |||
| Total des votes rejetés | 34 | 0,59 % | |||
| Total des votes exprimés | 5 814 | 54,61 % | |||
| Électeurs inscrits | 10 647 | ||||
Notes et références
    
- Elections Newfoundland & Labrador, « 2021 Provincial General Election Report », sur elections.gov.nl.ca/ (consulté le )
- Portail de Terre-Neuve-et-Labrador
- Portail de la politique canadienne
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.

