Marty Morantz
Martin B. « Marty » Morantz, né le à Winnipeg au Manitoba, est un avocat et homme politique canadien. Il représente la circonscription de Charleswood—St. James—Assiniboia—Headingley à la Chambre des communes du Canada depuis 2019 sous la bannière du Parti conservateur du Canada.
| Marty Morantz | |
|   | |
| Fonctions | |
|---|---|
| Député à la Chambre des communes | |
| En fonction depuis le (4 ans, 6 mois et 15 jours) | |
| Élection | 21 octobre 2019 | 
| Réélection | 20 septembre 2021 | 
| Circonscription | Charleswood—St. James—Assiniboia—Headingley | 
| Législature | 43e, 44e | 
| Groupe politique | Conservateur | 
| Prédécesseur | Doug Eyolfson | 
| Biographie | |
| Nom de naissance | Martin B. Morantz | 
| Date de naissance | |
| Lieu de naissance | Winnipeg (Manitoba, Canada) | 
| Nationalité | Canadienne | 
| Parti politique | Parti conservateur du Canada | 
| Diplômé de | Université du Manitoba Université York | 
| Profession | Avocat | 
Résultats électoraux
    
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marty Morantz (sortant) | Conservateur | 18 111 | 40 % | 460 | |
| Doug Eyolfson | Libéral | 17 651 | 38,98 % | ||
| Madelaine Dwyer | NPD | 6 974 | 15,4 % | ||
| Angela Van Hussen | Parti populaire | 1 594 | 3,52 % | ||
| Vanessa Parks | Vert | 947 | 2,09 % | ||
| Total des votes valides | 45 277 | 99,35 % | |||
| Total des votes rejetés | 296 | 0,65 % | |||
| Total des votes exprimés | 45 573 | 69,66 % | |||
| Électeurs inscrits | 65 423 | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marty Morantz | Conservateur | 18 815 | 40,7 % | 2 417 | |
| Doug Eyolfson (sortant) | Libéral | 16 398 | 35,47 % | ||
| Ken St. George | NPD | 6 556 | 14,18 % | ||
| Kristin Lauhn-Jensen | Vert | 2 178 | 4,71 % | ||
| Steven Fletcher | Parti populaire | 1 975 | 4,27 % | ||
| Melissa Penner | Héritage chrétien | 166 | 0,36 % | ||
| Brian Ho | Indépendant | 140 | 0,3 % | ||
| Total des votes valides | 46 228 | 99,52 % | |||
| Total des votes rejetés | 224 | 0,48 % | |||
| Total des votes exprimés | 46 452 | 74,42 % | |||
| Électeurs inscrits | 62 415 | ||||
Références
    
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2021 », sur enr.elections.ca (consulté le ).
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2019 », sur enr.elections.ca (consulté le ).
Voir aussi
    
    Article connexe
    
Liens externes
    
- Ressource relative à la vie publique :
- Portail de la politique canadienne
- Portail du Manitoba
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.

