Manuchekhr Dzhalilov
Manuchekhr Dzhalilov, né le , est un footballeur international tadjik. Il évolue au poste de milieu de terrain offensif dans le club d'Istiqlol Douchanbé.
| Manuchekhr Dzhalilov | ||
|   | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe |  Istiqlol Douchanbé | |
| Numéro | 63 | |
| Biographie | ||
| Nom | Manuchekhr Nasrulloyevich Dzhalilov | |
| Nationalité |  Tadjik  Russe[1] | |
| Nat. sportive |  Tadjik | |
| Naissance | Hisor | |
| Taille | 1,77 m (5′ 10″) | |
| Période pro. | 2009 - | |
| Poste | Milieu offensif | |
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) | 
| 2009-2010 |  Lokomotiv-2 Moscou | 46 (8) | 
| 2011-2015 |  Neftekhimik Nijnekamsk | 90 (11) | 
| 2015-2017 |  Istiqlol Douchanbé | 91 (86) | 
| 2018 |  Sriwijaya FC | 30 (7) | 
| 2019 |  Persebaya Surabaya | 14 (1) | 
| 2020- |  Istiqlol Douchanbé | 22 (23) | 
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) | 
| 2007 |  Tadjikistan -17 ans | |
| 2011- |  Tadjikistan | 30 (17) | 
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). Dernière mise à jour : 24 octobre 2020 | ||
Carrière
    
    En club
    
Au début de la saison 2015, Dzhalilov rejoint le club d'Istiqlol Douchanbé[2].
En sélection
    
Manuchekhr Dzhalilov participe à la Coupe du monde U17 2007 avec sa sélection du Tadjikistan U17[3].
Il fait ses débuts avec la sélection du Tadjikistan en 2011, lors d'un match contre l'Ouzbékistan[4]. Le , il inscrit un quadruplé durant un match contre le Bangladesh[5].
Statistiques
    
    Statistiques générales
    
| Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Compétition(s) continentale(s) |  Tadjikistan | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | Comp. | M. | M. | M. | |||||||
| 2009 |  Lokomotiv-2 Moscou | D3 | 21 | 1 | - | - | - | 22 | |||||
| 2010 |  Lokomotiv-2 Moscou | D3 | 23 | 1 | - | - | - | 24 | |||||
| Sous-total | 8 | 0 | - | - | - | 8 | |||||||
| 2011-2012 |  Neftekhimik Nijnekamsk | D3 | 14 | 0 | - | - | 1 | 15 | |||||
| 2012-2013 |  Neftekhimik Nijnekamsk | D2 | 24 | 1 | - | - | - | 25 | |||||
| 2013-2014 |  Neftekhimik Nijnekamsk | D2 | 34 | 1 | - | - | - | 35 | |||||
| 2014-2015 |  Neftekhimik Nijnekamsk | D3 | 13 | 2 | - | - | - | 15 | |||||
| Sous-total | 10 | 1 | - | - | 0 | 11 | |||||||
| 2015 |  Istiqlol Douchanbé | D1 | 13 | 6 | AFC | 11 | 7 | 37 | |||||
| 2016 |  Istiqlol Douchanbé | D1 | 17 | 7 | AFC | 6 | 8 | 38 | |||||
| 2017 |  Istiqlol Douchanbé | D1 | 17 | 3 | AFC | 11 | 6 | 37 | |||||
| Sous-total | 59 | 16 | - | 11 | 15 | 101 | |||||||
| 2018 |  Sriwijaya FC | D1 | 30 | - | - | - | 1 | 31 | |||||
| 2019 |  Persebaya Surabaya | D1 | 14 | - | - | - | 6 | 20 | |||||
| 2020 |  Istiqlol Douchanbé | D1 | 17 | 2 | AFC | 3 | 1 | 23 | |||||
| Sous-total | 24 | 5 | - | 2 | 2 | 33 | |||||||
| Total sur la carrière | 100 | 22 | - | 13 | 17 | 152 | |||||||
Sélections
    
| Sélection | Date | Domicile | Résultat | Extérieur | Compétition | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1re | Tadjikistan  | 0-1 |  Ouzbékistan | Éliminatoires de la Coupe du monde 2014 | |
| 2e | Maldives  | 0-2 |  Tadjikistan | Match amical | |
| 3e | Tadjikistan  | 2-3 |  Syrie | Match amical | |
| 4e | Tadjikistan  | 1-3 |  Jordanie | Éliminatoires de la Coupe du monde 2018 | |
| 5e | Bangladesh  | 1-1 |  Tadjikistan | Éliminatoires de la Coupe du monde 2018 | |
| 6e | Tadjikistan  | 0-3 |  Australie | Éliminatoires de la Coupe du monde 2018 | |
| 7e | Kirghizistan .svg.png.webp) | 2-2 |  Tadjikistan | Éliminatoires de la Coupe du monde 2018 | |
| 8e | Tadjikistan  | 5-0 |  Bangladesh | Éliminatoires de la Coupe du monde 2018 | 
| Buts internationaux de Manuchekhr Dzhalilov | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Lieu | Adversaire | Score | Résultats | Compétitions | |
| 1 | Male' Sports Complex, Malé, Maldives |  Maldives | 2-0 | 2-0 | Match amical | |
| 2 | Stade Pamir, Douchanbé, Tadjikistan |  Jordanie | 1-2 | 1-3 | Éliminatoires de la Coupe du monde 2018 | |
| 3 | Spartak Stadium, Bichkek, Kirghizistan |  Kirghizistan | 1-1 | 2-2 | Éliminatoires de la Coupe du monde 2018 | |
| 4 | Stade Pamir, Douchanbé, Tadjikistan |  Bangladesh | 1-0 | 5-0 | Éliminatoires de la Coupe du monde 2018 | |
| 5 | 2-0 | |||||
| 6 | 4-0 | |||||
| 7 | 5-0 | |||||
Palmarès
    
Il gagne avec Istiqlol Douchanbé le Championnat du Tadjikistan en 2015, et la Supercoupe du Tadjikistan la même année.
Références
     
- « Fiche de Manuchekhr Dzhalilov », sur transfermarkt.fr
- (ru) « Веревкин и Кашуба дебютируют в чемпионате Таджикистана », sur sport.kg,
- (en) « Fiche de Manuchekhr Dzhalilov », sur fifa.com
- (en) « Feuille du match Tadjikistan - Ouzbékistan », sur fifa.com,
- (en) « Feuille du match Tadjikistan - Bangladesh », sur fifa.com,
- « Fiche de Manuchekhr Dzhalilov », sur footballdatabase.eu
- (en) « Fiche de Manuchekhr Dzhalilov », sur national-football-teams.com
Liens externes
    
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail du Tadjikistan
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
