Luis Tejada
Luis Tejada, né le à Ciudad de Panamá et mort le 28 janvier 2024 (d'un arrêt cardiaque) [3], est un footballeur international panaméen.
| Luis Tejada | ||
| ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nom | Luis Carlos Tejada Hansell | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Ciudad de Panamá (Panama) |
|
| Décès | (à 41 ans) Omar Torrijos (en) |
|
| Taille | 1,84 m (6′ 0″) | |
| Poste | Attaquant | |
| Pied fort | Droit | |
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2000-2001 | 26 (9)[1] | |
| 2001-2002 | 27 (14) | |
| 2003 | 2 (0) | |
| 2004 | ||
| 2004 | 22 (8) | |
| 2005-2006 | ||
| 2006 | 3 (0) | |
| 2005-2006 | 30 (19) | |
| 2007 | 5 (4) | |
| 2007 | 1 (0) | |
| 2007-2008 | 30 (16) | |
| 2008-2009 | 25 (1) | |
| 2009 | 30 (4) | |
| 2010-2012 | 109 (56) | |
| 2012-2013 | 36 (9) | |
| 2013 | → |
15 (5) |
| 2014 | 46 (13) | |
| 2015-2016 | 70 (45) | |
| 2017 | 39 (18) | |
| 2018 | 30 (16) | |
| 2019 | 26 (6) | |
| 2020 | 6 (1) | |
| 2020 | 8 (2) | |
| 2021 | 31 (10) | |
| 2022 | 6 (1) | |
| 2022 | 9 (1) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2001-2018 | 108 (43)[2] | |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). Dernière mise à jour : 24 décembre 2022 |
||
Biographie
En sélection nationale
Luis Tejada fait partie de la liste des 23 joueurs panaméens sélectionnés pour disputer la Coupe du monde de 2018 en Russie[4], la première de l'histoire du Panama. Il participe à deux matchs de poules en tant que remplaçant: face à la Belgique (défaite 3-0) en entrant à la 73e à la place de Blas Pérez et face à la Tunisie (défaite 2-1) en entrant à la 56e à la place de Román Torres.
Buts en sélection
| Buts en sélection de Luis Tejada | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Lieu | Adversaire | Score | Résultat | Compétition | |
| 1. | Estadio Rommel Fernández, Panama City (Panama) | 1-0 | 2-0 | Match amical | ||
| 2. | Estadio Rommel Fernández, Panama City (Panama) | 1-0 | 1-0 | Match amical | ||
| 3. | Estadio Rommel Fernández, Panama City (Panama) | 3-0 | 4-1 | Match amical | ||
| 4. | Estadio Rommel Fernández, Panama City (Panama) | 2-0 | 4-0 | Éliminatoires Coupe du monde 2006 | ||
| 5. | George Odlum Stadium, Vieux Fort (Sainte-Lucie) | 1-0 | 3-0 | Éliminatoires Coupe du monde 2006 | ||
| 6. | Estadio Rommel Fernández, Panama City (Panama) | 1-1 | 1-1 | Éliminatoires Coupe du monde 2006 | ||
| 7. | Orange Bowl, Miami (États-Unis) | 1-0 | 1-0 | Gold Cup 2005 | ||
| 8. | Orange Bowl, Miami (États-Unis) | 1-1 | 2-2 | Gold Cup 2005 | ||
| 9. | Orange Bowl, Miami (États-Unis) | 2-2 | 2-2 | Gold Cup 2005 | ||
| 10. | Estadio Rommel Fernández, Panama City (Panama) | 1-3 | 1-3 | Éliminatoires Coupe du monde 2006 | ||
| 11. | Estadio Rommel Fernández, Panama City (Panama) | 1-0 | 1-0 | Match amical | ||
| 12. | Estadio Rommel Fernández, Panama City (Panama) | 1-0 | 1-2 | Match amical | ||
| 13. | Weingart Stadium, Monterey Park (États-Unis) | 1-0 | 1-1 | Match amical | ||
| 14. | Estadio Cuscatlán, San Salvador (Salvador) | 1-0 | 1-1 | Coupe UNCAF des nations 2007 | ||
| 15. | Lockhart Stadium, Fort Lauderdale (États-Unis) | 1-1 | 2-2 | Match amical | ||
| 16. | Estadio Rommel Fernández, Panama City (Panama) | 1-0 | 1-0 | Éliminatoires Coupe du monde 2010 | ||
| 17. | Estadio Agustín Sánchez, La Chorrera (Panama) | 1-0 | 4-0 | Match amical | ||
| 18. | Independence Park, Kingston (Jamaïque) | 2-2 | 2-3 | Match amical | ||
| 19. | University of Phoenix Stadium, Glendale (États-Unis) | 3-0 | 4-0 | Gold Cup 2009 | ||
| 20. | University of Phoenix Stadium, Glendale (États-Unis) | 4-0 | 4-0 | Gold Cup 2009 | ||
| 21. | Estadio Rommel Fernández, Panama City (Panama) | 2-1 | 3-1 | Match amical | ||
| 22. | Estadio Rommel Fernández, Panama City (Panama) | 1-1 | 2-2 | Match amical | ||
| 23. | Estadio Rommel Fernández, Panama City (Panama) | 2-1 | 2-2 | Match amical | ||
| 24. | Estadio Rommel Fernández, Panama City (Panama) | 2-0 | 3-0 | Match amical | ||
| 25. | Estadio Rommel Fernández, Panama City (Panama) | 1-0 | 2-0 | Match amical | ||
| 26. | Ford Field, Detroit (États-Unis) | 2-0 | 3-2 | Gold Cup 2011 | ||
| 27. | Livestrong Sporting Park, Kansas City (États-Unis) | 1-1 | 1-1 | Gold Cup 2011 | ||
| 28. | RFK Stadium, Washington (États-Unis) | 1-1 | 1-1 | Gold Cup 2011 | ||
| 29. | Estadio Ramón Tahuichi Aguilera, Santa Cruz (Bolivie) | 1-1 | 3-1 | Match amical | ||
| 30. | Estadio Ramón Tahuichi Aguilera, Santa Cruz (Bolivie) | 2-1 | 3-1 | Match amical | ||
| 31. | Estadio Nacional, Managua (Nicaragua) | 1-0 | 2-1 | Éliminatoires Coupe du monde 2014 | ||
| 32. | Windsor Park, Roseau (Dominique) | 2-0 | 5-0 | Éliminatoires Coupe du monde 2014 | ||
| 33. | Estadio Rommel Fernández, Panama City (Panama) | 1-0 | 5-1 | Éliminatoires Coupe du monde 2014 | ||
| 34. | Estadio Rommel Fernández, Panama City (Panama) | 4-0 | 5-1 | Éliminatoires Coupe du monde 2014 | ||
| 35. | Estadio Rommel Fernández, Panama City (Panama) | 1-0 | 2-0 | Éliminatoires Coupe du monde 2014 | ||
| 36. | Estadio Azteca, Mexico (Mexique) | 1-1 | 1-2 | Éliminatoires Coupe du monde 2014 | ||
| 37. | Estadio Rommel Fernández, Panama City (Panama) | 2-1 | 2-3 | Éliminatoires Coupe du monde 2014 | ||
| 38. | Estadio Rommel Fernández, Panama City (Panama) | 2-0 | 2-1 | Match amical | ||
| 39. | Gillette Stadium, Foxborough (États-Unis) | 1-0 | 1-1 | Gold Cup 2015 | ||
| 40. | MetLife Stadium, New York (États-Unis) | 1-0 | 1-1 | Gold Cup 2015 | ||
| 41. | Estadio Rommel Fernández, Panama City (Panama) | 1-2 | 1-2 | Éliminatoires Coupe du monde 2018 | ||
| 42. | Estadio Rommel Fernández, Panama City (Panama) | 2-0 | 4-0 | Barrage Copa América Centenario | ||
| 43. | Estadio Nacional, San José (Costa Rica) | 1-3 | 1-3 | Éliminatoires Coupe du monde 2018 | ||
NB : Les scores sont affichés sans tenir compte du sens conventionnel en cas de match à l'extérieur (Panama-adversaire).
Palmarès
En club
|
|
En équipe nationale
- Gold Cup :
- Finaliste : 2005.
- Coupe UNCAF (1) :
Distinctions individuelles
- Co-meilleur buteur de l'histoire de l'équipe du Panama avec Blas Pérez (43 buts chacun).
- Meilleur joueur de la Gold Cup 2005.
- Meilleur buteur de la Gold Cup 2005 (3 buts, ex æquo avec 5 autres joueurs).
- Meilleur buteur du championnat du Panama en 2006 (Tournoi d'ouverture) avec 11 buts.
- Meilleur joueur du championnat du Pérou en 2011.
- Meilleur buteur du championnat du Pérou en 2011 avec 17 buts[5].
- Meilleur buteur de l'histoire du Juan Aurich avec 101 buts[6].
Annexes
Notes et références
- (es) « Fiche de Luis Tejada », sur www.ceroacero.es (consulté le ).
- (en) Roberto Mamrud, « Luis Carlos Tejada Hansell - Century of International Appearances », sur www.rsssf.com, (consulté le ).
- (es) NOTICIAS DEPOR, « Luis Tejada murió hoy: presentó dolores en el pecho, fue atendido y no resistió en Panamá | FUTBOL-PERUANO », sur Depor, (consulté le )
- La liste des 23 du Panama pour la Coupe du monde, sur francefootball.fr
- (es) « El Pana goleador: Mira los 17 goles de Luis Tejada », sur www.larepublica.pe, (consulté le ).
- (es) Álvaro Martínez, « Deja el ‘Ciclón' para ser ‘Cervecero' », sur www.elsiglo.com.pa, (consulté le ).
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Ressource relative à l'audiovisuel :
Article connexe
- Portail du football
- Portail du Panama
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
.jpg.webp)