Ligne 192 (chemin de fer slovaque)
La ligne 192 des chemins de fer slovaque relie Trebišov à Vranov nad Topľou via Sečovce[1].
| Ligne 192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ligne de Trebišov à Vranov nad Topľou via Sečovce |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villes desservies | Trebišov, Vranov nad Topľou, Sečovce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mise en service | 1903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Concessionnaire | ŽSR (depuis 1993) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques techniques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro officiel | 192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur | 31,909 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Écartement | standard (1,435 m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Électrification | Non électrifiée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de voies | Voie unique |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trafic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriétaire | Železnice Slovenskej republiky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) | Železničná spoločnosť Slovensko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trafic | Marchandise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Gare Vranov nad Topľou sur la ligne
Histoire

Passage à niveau au croisement de la route I/79.
Le premier train a circulé le . Le trafic voyageur a été suspendu le
Notes et références
- (sk) « Železničné trate na Slovensku », sur VLAKY.NET (consulté le ).
Voir aussi
Articles connexes
- Portail du chemin de fer
- Portail de la Slovaquie
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.