Len Webber
Leonard Warren "Len" Webber (né le ) est un homme politique (albertain) canadien, il est le député qui représente la circonscription de Calgary-Foothills à l'Assemblée législative depuis l'élection provinciale du lundi 22 novembre 2004 sous la barrière de l'Association progressiste-conservateur de l'Alberta. Le mercredi , il quitte le caucus progressiste-conservateur pour siéger comme indépendant lors de la signe en manifestant contre la direction d'Alison Redford[1].
| Len Webber | |
| |
| Fonctions | |
|---|---|
| Député à la Chambre des communes | |
| En fonction depuis le (8 ans, 6 mois et 17 jours) |
|
| Circonscription | Calgary Confederation |
| Prédécesseur | Nouvelle circonscription |
| Député à l'Assemblée législative de l'Alberta | |
| – (9 ans, 10 mois et 7 jours) |
|
| Élection | 22 novembre 2004 |
| Réélection | 3 mars 2008 23 avril 2012 |
| Circonscription | Calgary-Foothills |
| Prédécesseur | Pat Nelson (en) |
| Successeur | Jim Prentice |
| Biographie | |
| Nom de naissance | Leonard Warren Webber |
| Date de naissance | |
| Lieu de naissance | Calgary, Alberta, Canada |
| Nationalité | Canadienne |
| Parti politique | Association progressiste-conservateur de l'Alberta (2004-2014) Indépendant (depuis 2014) |
| Conjoint | Heather Macdonald (m. 1987; décédée en 2010) |
| Enfants | 3 |
| Profession | Homme politique |
| Résidence | Calgary, Alberta |
Résultats électoraux
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Len Webber (sortant) | Conservateur | 28 367 | 46,03 % | 10 807 | |
| Murray Sigler | Libéral | 17 560 | 28,49 % | ||
| Gulshan Akter | NPD | 10 561 | 17,14 % | ||
| Edward Gao | Parti populaire | 2 670 | 4,33 % | ||
| Natalie Odd | Vert | 2 295 | 3,72 % | ||
| Kevan Hunter | Marxiste-léniniste | 178 | 0,29 % | ||
| Total des votes valides | 61 631 | 99,4 % | |||
| Total des votes rejetés | 369 | 0,6 % | |||
| Total des votes exprimés | 62 000 | 68,02 % | |||
| Électeurs inscrits | 91 149 | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Len Webber (sortant) | Conservateur | 36 312 | 55,11 % | 21 404 | |
| Jordan Stein | Libéral | 14 908 | 22,62 % | ||
| Gurcharan Singh Sidhu | NPD | 7 312 | 11,1 % | ||
| Natalie Odd | Vert | 5 700 | 8,65 % | ||
| Colin Korol | Parti populaire | 1 136 | 1,72 % | ||
| Tim Moen (en) | Parti libertarien | 407 | 0,62 % | ||
| Kevan Hunter | Marxiste-léniniste | 117 | 0,18 % | ||
| Total des votes valides | 65 892 | 99,38 % | |||
| Total des votes rejetés | 410 | 0,62 % | |||
| Total des votes exprimés | 66 302 | 72,23 % | |||
| Électeurs inscrits | 91 789 | ||||
Notes et références
- La PM albertaine « pas gentille », lance un député en quittant le caucus, ICI Radio-Canada Télé
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2021 », sur enr.elections.ca (consulté le ).
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2019 », sur enr.elections.ca (consulté le ).
- Portail de la politique canadienne
- Portail de l’Alberta
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
.jpg.webp)