Lantsch/Lenz
Lantsch/Lenz est une commune suisse du canton des Grisons, située dans la région d'Albula.

Vue aérienne (1947).
| Lantsch/Lenz | ||||
Vue du village de Lantsch. | ||||
![]() Armoiries |
||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| Canton | ||||
| Région | Albula | |||
| Communes limitrophes | Alvaneu, Alvaschein, Arosa, Brienz/Brinzauls, Vaz/Obervaz | |||
| Maire | Renato Lenz | |||
| NPA | 7083 | |||
| No OFS | 3513 | |||
| Démographie | ||||
| Population permanente |
531 hab. (31 décembre 2022) | |||
| Densité | 24 hab./km2 | |||
| Langues | Romanche, allemand | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 46° 41′ 05″ nord, 9° 33′ 42″ est | |||
| Altitude | 1 328 m |
|||
| Superficie | 21,81 km2 | |||
| Localisation | ||||
Carte de la commune
![]() |
||||
| Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : canton des Grisons
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | www.lantsch-lenz.ch | |||
| Sources | ||||
| Référence population suisse[1] | ||||
| Référence superficie suisse[2] | ||||
Notes et références
- « Bilan démographique selon le niveau géographique institutionnel »
, sur Office fédéral de la statistique (consulté le ). - « Portraits régionaux 2021: chiffres-clés de toutes les communes »
[xls], sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).
- Portail du canton des Grisons
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.





