Kristoffer Peterson
Kristoffer Peterson, né le à Göteborg, est un footballeur suédois. Il évolue au poste d'attaquant.
| Kristoffer Peterson | ||
|   | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe |  Fortuna Sittard | |
| Biographie | ||
| Nom | Kristoffer Paul Peterson | |
| Nationalité |  Suèdois | |
| Naissance | Göteborg (Suède) | |
| Taille | 1,85 m (6′ 1″) | |
| Période pro. | 2012- | |
| Poste | Ailier | |
| Pied fort | Droit | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| -2011 |  Sävedalens IF | |
| 2011-2012 |  Liverpool FC | |
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) | 
| 2012-2014 |  Liverpool FC | 0 (0) | 
| 2013-2014 | →  Tranmere Rovers | 7 (0) | 
| 2014-2017 |  FC Utrecht | 34 (4) | 
| 2016 | →  Roda JC | 15 (1) | 
| 2017-2019 |  Heracles Almelo | 85 (25) | 
| 2019-2020 |  Swansea City | 11 (1) | 
| 2020 | →  FC Utrecht | 1 (0) | 
| 2020-2023 |  Fortuna Düsseldorf | 86 (14) | 
| 2023 |  Hapoël Beer-Sheva | 10 (0) | 
| 2024- |  Fortuna Sittard | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) | 
| 2009 |  Suède -15 ans | 2 (1) | 
| 2010 |  Suède -16 ans | 1 (8) | 
| 2011 |  Suède -17 ans | 1 (0) | 
| 2014-2015 |  Suède espoirs | 7 (1) | 
| 2018- |  Suède | 1 (0) | 
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). Dernière mise à jour : 3 février 2024 | ||
Biographie
    
Le , il rejoint Swansea City[1].
Notes et références
    
- (en) « Kristoffer Peterson determined to make his mark at Swansea City | Swansea », sur www.swanseacity.com (consulté le )
Liens externes
    
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail de la Suède
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
