Kenny Steppe
Kenny Steppe, né le à Anvers en Belgique, est un footballeur belge aujourd'hui retraité qui jouait au poste de gardien de but. Il entraîne actuellement les gardiens du SK Beveren.
| Kenny Steppe | ||
| ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | ||
| Biographie | ||
| Nationalité | ||
| Naissance | Anvers (Belgique) |
|
| Taille | 1,85 m (6′ 1″) | |
| Période pro. | 2006-2023 | |
| Poste | Gardien de but puis entraîneur | |
| Pied fort | Droit | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 1993-2000 | ||
| 2000-2004 | ||
| 2004-2006 | ||
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2006-2008 | 39 (0) | |
| 2008-2013 | 18 (0) | |
| 2013-2015 | 20 (0) | |
| 2015-2017 | 34 (0) | |
| 2017-2023 | 75 (0) | |
| Total | 186 (0) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2007 | 1 (0) | |
| 2007-2008 | 4 (0) | |
| Parcours entraîneur | ||
| Années | Équipe | Stats |
| 2023- | (gardiens) | |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). Dernière mise à jour : |
||
Biographie
Durant la saison 2007-2008, il devient titulaire dans le but du Germinal Beerschot Anvers et remporte le trophée du meilleur gardien du Championnat de Belgique. En , lors du dernier week-end de la période des transferts, après déjà trois matches pour le GB Anvers, il part pour le SC Heerenveen, à priori pour suppléer son compatriote Brian Vandenbussche. Il joue très peu aux Pays-Bas et revient en Belgique en 2013, en tant que deuxième gardien à Waasland-Beveren.
Statistiques
En club
| Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Supercoupe | Compétition(s) continentale(s) | Autres compétitions | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | M. | Comp. | M. | Comp. | M. | M. | ||||||||
| 2006-2007 | Division 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
| 2007-2008 | Division 1 | 29 | 6 | - | - | - | - | - | 35 | |||||||
| 2008-2009 | Division 1 | 3 | - | - | CI | - | - | - | 3 | |||||||
| Sous-total | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||
| 2008-2009 | Eredivisie | 8 | 0 | - | C3 | 2 | - | - | 10 | |||||||
| 2009-2010 | Eredivisie | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | |||||||
| 2010-2011 | Eredivisie | 5 | 0 | - | - | - | - | - | 5 | |||||||
| 2011-2012 | Eredivisie | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | |||||||
| 2012-2013 | Eredivisie | 0 | - | - | C3 | - | - | - | 0 | |||||||
| Sous-total | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | ||||||||
| 2013-2014 | Division 1 | 0 | 2 | - | - | - | PO2 | 3 | 5 | |||||||
| 2014-2015 | Division 1 | 8 | 1 | - | - | - | PO2 | 6 | 15 | |||||||
| Sous-total | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||||||
| 2015-2016 | Division 1 | 6 | 2 | - | - | - | PO1 | 6 | 14 | |||||||
| 2016-2017 | Division 1A | 12 | 1 | - | - | - | PO1 | 7 | 20 | |||||||
| Sous-total | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||||||
| 2017-2018 | Division 1A | 9 | 2 | - | - | - | PO2 | 5 | 16 | |||||||
| 2018-2019 | Division 1A | 30 | 3 | - | - | - | PO2 | 3 | 36 | |||||||
| 2019-2020 | Division 1A | 9 | - | - | - | - | - | - | 9 | |||||||
| 2020-2021 | Division 1A | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 12 | |||||||
| 2021-2022 | Division 1A | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | |||||||
| 2022-2023 | Division 1A | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||
| Sous-total | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||||||
| Total sur la carrière | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | ||||||||
Palmarès
En club
|
|
Distinctions personnelles
- Gardien de but de l'année en 2008 avec le Germinal Beerschot.
Annexes
Notes et références
- (nl) « Fiche du joueur », sur Belgian Soccer Database.
- « Fiche de Kenny Steppe », sur transfermarkt.fr.
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail d’Anvers et sa province
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
