Karin Smyth
Karin Smyth est une femme politique britannique[1] née le à Londres. Membre du Parti travailliste, elle est élue députée au Parlement britannique en 2015.
Résultats électoraux
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karin Smyth (sortant) | Travailliste | 27 895 | 50,54 % | −9,5 | 9 859 | |
| Richard Morgan | Conservateur | 18 036 | 32,68 % | 2 | ||
| Andrew Brown | Libéraux-démocrates | 4 227 | 7,66 % | 4,3 | ||
| Tony Dyer | Vert | 2 713 | 4,92 % | 2,3 | ||
| Robert de Vito Boutin | Brexit | 2 325 | 4,21 % | 4,2 | ||
| Total des votes valides | 55 196 | 100 % | ||||
| Électeurs inscrits | 84 079 | |||||
Références
- ‘SMYTH, Karin’, Who's Who 2016, A & C Black, an imprint of Bloomsbury Publishing plc, 2016
- (en) BBC News, « UK results 2019 », sur bbc.com (consulté le )
Liens externes
- Ressources relatives à la vie publique :
- Portail de la politique britannique
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.