John Williamson (homme politique)
John Williamson, né le à Fredericton au Nouveau-Brunswick, est un homme politique canadien. Il représente la circonscription de Nouveau-Brunswick-Sud-Ouest à la Chambre des communes du Canada entre 2011 et 2015 puis depuis 2019 sous la bannière du Parti conservateur du Canada.
| John Williamson | |
  
    | |
| Fonctions | |
|---|---|
| Député à la Chambre des communes | |
| En fonction depuis le  (4 ans, 6 mois et 15 jours)  | 
|
| Élection | 21 octobre 2019 | 
| Réélection | 20 septembre 2021 | 
| Circonscription | Nouveau-Brunswick-Sud-Ouest | 
| Législature | 43e, 44e | 
| Groupe politique | Conservateur | 
| Prédécesseur | Karen Ludwig | 
|  –  (4 ans, 5 mois et 16 jours)  | 
|
| Élection | 2 mai 2011 | 
| Circonscription | Nouveau-Brunswick-Sud-Ouest | 
| Législature | 41e | 
| Groupe politique | Conservateur | 
| Prédécesseur | Gregory Francis Thompson | 
| Successeur | Karen Ludwig | 
| Biographie | |
| Date de naissance | |
| Lieu de naissance | Fredericton (Nouveau-Brunswick, Canada) | 
| Nationalité | Canadienne | 
| Parti politique | Parti conservateur du Canada | 
| Diplômé de | Université McGill London School of Economics  | 
Résultats électoraux
    
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| John Williamson (sortant) | Conservateur | 18 309 | 49,98 % | 9 559 | |
| Jason Hickey | Libéral | 8 750 | 23,89 % | ||
| Richard Trevor Warren | NPD | 4 893 | 13,36 % | ||
| Meryl Sarty | Parti populaire | 3 090 | 8,44 % | ||
| John Reist | Vert | 1 587 | 4,33 % | ||
| Total des votes valides | 36 629 | 99,35 % | |||
| Total des votes rejetés | 239 | 0,65 % | |||
| Total des votes exprimés | 36 868 | 67,36 % | |||
| Électeurs inscrits | 54 730 | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| John Williamson | Conservateur | 19 451 | 49,15 % | 9 341 | |
| Karen Ludwig (sortant) | Libéral | 10 110 | 25,54 % | ||
| Susan Jonah | Vert | 5 352 | 13,52 % | ||
| Douglas Mullin | NPD | 3 251 | 8,21 % | ||
| Meryl Sarty | Parti populaire | 1 214 | 3,07 % | ||
| Abe Scott | Coalition des anciens combattants | 200 | 0,51 % | ||
| Total des votes valides | 39 578 | 99,25 % | |||
| Total des votes rejetés | 301 | 0,75 % | |||
| Total des votes exprimés | 39 879 | 74,46 % | |||
| Électeurs inscrits | 53 556 | ||||
Références
    
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2021 », sur https://enr.elections.ca/ElectoralDistricts.aspx?lang=f (consulté le )
 - Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2019 », sur enr.elections.ca (consulté le ).
 
Voir aussi
    
    Article connexe
    
Liens externes
    
- Ressource relative à la vie publique :
 
- Portail de la politique canadienne
 - Portail du Nouveau-Brunswick
 
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
.jpg.webp)