John Kamara
John Bankolé Kamara, abrégé John Kamara, né le à Freetown, est un footballeur international sierra-léonais. Il évolue au poste de milieu de terrain.
| John Kamara | ||
|   | ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nom | John Bankolé Kamara | |
| Nationalité |  Sierra-Léonais | |
| Naissance | Freetown (Sierra Leone) | |
| Taille | 1,86 m (6′ 1″) | |
| Période pro. | 2011- | |
| Poste | Milieu de terrain | |
| Pied fort | Droit | |
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) | 
| 2011-2012 |  Al Tadamon Tyr | 22 (0) | 
| 2012-2014 |  Apollon Smyrnis | 51 (0) | 
| 2014-2015 |  PAS Lamia | 18 (0) | 
| 2015-2016 |  Aris Salonique | 0 (0) | 
| 2016 |  Riga FC | 26 (0) | 
| 2017-2018 |  Kaysar Kyzylorda | 55 (1) | 
| 2019-2021 |  Keşla FK | 60 (1) | 
| 2022 |  Politehnica Iași | 6 (1) | 
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) | 
| 2013- |  Sierra Leone | 25 (1) | 
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). Dernière mise à jour : 12 juillet 2021 | ||
Carrière
    
    En club
    
En , alors qu'il joue au PAS Lamia, John Kamara se voit interdit de participer à l'entraînement du club en raison de son voyage international au Cameroun et du virus Ebola[1]. Il s'affiche alors avec un t-shirt sur lequel est écrit « Nous sommes africains, pas un virus »[2].
Durant l'été 2015, il rejoint l'Aris Salonique[3].
En sélection
    
Kamara joue son premier match avec l'équipe de Sierra Leone le contre la Tunisie, dans le cadre des éliminatoires du mondial 2014[4].
Il inscrit son premier but avec l'équipe de Sierra Leone le contre la République démocratique du Congo, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2015[4].
Statistiques
    
| Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) |  Sierra Leone | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | M. | M. | ||||||
| 2011-2012 |  Al Tadamon Tyr | Premier League | 20 | 2 | - | 22 | ||||
| Sous-total | 0 | 0 | - | 0 | ||||||
| 2012-2013 |  Apollon Smyrnis | Football League | 34 | 1 | 2 | 37 | ||||
| 2013-2014 |  Apollon Smyrnis | Superleague | 13 | 3 | - | 16 | ||||
| Sous-total | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014-2015 |  PAS Lamia | Football League | 17 | 1 | 5 | 23 | ||||
| 2015-2016 |  Aris Salonique | Football League 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
| Sous-total | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 2016-2017 |  Riga FC | Virslīga | 19 | - | - | 19 | ||||
| Sous-total | 0 | - | - | 0 | ||||||
| Total sur la carrière | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
Références
    
- (en) Nick Cavell, « Sierra Leone's John Kamara banished by Greek club over Ebola », sur bbc.com,
- (en) Maeve Shearlaw, « Ebola for beginners: Twitter map outlines some elementary geography », sur theguardian.com,
- (en) « Kamara seals Aris deal », sur slconcordtimes.com,
- (en) « Fiche de John Kamara », sur national-football-teams.com
- « Fiche de John Kamara », sur soccerway.com
Liens externes
    
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail de Sierra Leone
