John Baron (homme politique)
John Baron () est un homme politique britannique. Il est député du Parti conservateur pour la circonscription de Basildon et Billericay.
| John Baron | |
John Baron en 2017. | |
| Fonctions | |
|---|---|
| Membre de la Chambre des communes | |
| En fonction depuis le (22 ans, 10 mois et 28 jours) |
|
| Élection | 7 juin 2001 |
| Réélection | 5 mai 2005 6 mai 2010 7 mai 2015 8 juin 2017 |
| Circonscription | Billericay (2001-2010) Basildon and Billericay (depuis 2010) |
| Législature | 53e, 54e, 55e, 56e et 57e |
| Prédécesseur | Teresa Gorman |
| Biographie | |
| Nom de naissance | John Charles Baron |
| Date de naissance | |
| Lieu de naissance | Redhill (Angleterre, Royaume-Uni) |
| Nationalité | Britannique |
| Parti politique | Parti conservateur |
| Diplômé de | Jesus College |
Résultats électoraux
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| John Baron (sortant) | Conservateur | 29 590 | 67,05 % | 6,1 | 20 412 | |
| Andrew Gordon | Travailliste | 9 178 | 20,8 % | −10,3 | ||
| Edward Sainsbury | Libéraux-démocrates | 3 741 | 8,48 % | 5 | ||
| Stuart Goshawk | Vert | 1 395 | 3,16 % | 3,2 | ||
| Simon Breedon | Social-démocrate | 224 | 0,51 % | 0,5 | ||
| Total des votes valides | 44 128 | 100 % | ||||
| Électeurs inscrits | 69 906 | |||||
Notes et références
- (en) BBC News, « UK results 2019 », sur bbc.com (consulté le )
Voir aussi
- Ressources relatives à la vie publique :
- Portail de la politique britannique
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
