Jeff Yurek
Jeff Yurek, né le à St. Thomas, est un pharmacien et homme politique ontarien (canadien). De 2011 à 2022, il est député progressiste-conservateur d'Elgin—Middlesex—London à l'Assemblée législative de l'Ontario.
| Jeff Yurek | |
|   | |
| Fonctions | |
|---|---|
| Député à l'Assemblée législative de l'Ontario | |
| – (10 ans, 4 mois et 22 jours) | |
| Élection | 6 octobre 2011 | 
| Réélection | 12 juin 2014 7 juin 2018 | 
| Circonscription | Elgin—Middlesex—London | 
| Législature | 40e, 41e et 42e | 
| Groupe politique | Parti progressiste-conservateur de l'Ontario | 
| Prédécesseur | Steve Peters | 
| Successeur | Rob Flack | 
| Ministre de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs | |
| – (1 an, 11 mois et 29 jours) | |
| Premier ministre | Doug Ford | 
| Gouvernement | Ford | 
| Prédécesseur | John Yakabuski | 
| Successeur | David Piccini | 
| Ministre des Transports | |
| – (7 mois et 15 jours) | |
| Premier ministre | Doug Ford | 
| Gouvernement | Ford | 
| Prédécesseur | John Yakabuski | 
| Successeur | Caroline Mulroney | 
| Ministre des Richesses naturelles et des Forêts | |
| – (4 mois et 7 jours) | |
| Premier ministre | Doug Ford | 
| Gouvernement | Ford | 
| Prédécesseur | Nathalie Des Rosiers | 
| Successeur | John Yakabuski | 
| Biographie | |
| Date de naissance | |
| Lieu de naissance | St. Thomas (Ontario, Canada) | 
| Nationalité | Canadienne | 
| Parti politique | Parti progressiste-conservateur de l'Ontario | 
| Conjoint | Jenn Yurek | 
| Diplômé de | Université de Toronto | 
| Profession | Pharmacien | 
Il est le ministre de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs de l'Ontario de 2019 à 2021.
Biographie
    
Jeff Yurek naît à St. Thomas le . Il étudie à l'Université de Toronto. Propriétaire du magasin London Health Care, il reprend la pharmacie familiale avec l'aide de son frère[1],[2].
Nommé par le Parti progressiste-conservateur de l'Ontario, il est élu à l'Assemblée législative de l'Ontario lors de l'élection générale de 2011. Il représente la circonscription électorale de Elgin—Middlesex—London[2]. Réélu en 2018, il intègre le gouvernement Ford, d'abord à titre de ministre des Richesses naturelles et des Forêts, puis de ministre des Transports et, en 2019, ministre de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs[3].
En janvier 2022, Yurek annonce ne pas vouloir se représenter pour un 4e manquant et démissionne à la fin du mois de février[4]. Rob Flack lui succède lors de l'élection de 2022[5].
Résultats électoraux
    
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeff Yurek (sortant) | Progressiste-conservateur | 29 264 | 55,4 % | +9,04 | 12 341 | |
| Amanda Stratton | Néo-démocrate | 16 923 | 32,04 % | +5,41 | ||
| Carlie Forsythe | Libéral | 3 857 | 7,3 % | −13,02 | ||
| Bronagh Morgan | Parti vert | 2 049 | 3,88 % | −1,07 | ||
| Richard Styve | Libertarien | 300 | 0,57 % | n/a | ||
| Dave Plumb | Freedom (en) | 278 | 0,53 % | −1,21 | ||
| Henri Barrette | Objective Truth (en) | 152 | 0,29 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 52 823 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 524 | 0,99 % | ||||
| Total des votes exprimés | 53 347 | 59,52 % | ||||
| Électeurs inscrits | 89 636 | |||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeff Yurek (sortant) | Progressiste-conservateur | 20 946 | 46,36 % | −1,50 | 8 912 | |
| Kathy Cornish | Néo-démocrate | 12 034 | 26,63 % | +4,36 | ||
| Serge Lavoie | Libéral | 9 183 | 20,32 % | −6,49 | ||
| John Fisher | Parti vert | 2 236 | 4,95 % | +2,58 | ||
| Clare Maloney | Freedom (en) | 784 | 1,74 % | +1,05 | ||
| Total des votes valides | 45 183 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 682 | 1,51 % | ||||
| Total des votes exprimés | 45 865 | 53,98 % | ||||
| Électeurs inscrits | 84 970 | |||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeff Yurek | Progressiste-conservateur | 19 771 | 47,86 % | +17,40 | 8 696 | |
| Lori Baldwin=Sands | Libéral | 11 075 | 26,81 % | −22,26 | ||
| Kathy Cornish | Néo-démocrate | 9 201 | 22,27 % | +10,89 | ||
| Eric Loewen | Parti vert | 981 | 2,37 % | −5,85 | ||
| Paul McKeever | Freedom (en) | 283 | 0,69 % | −0,17 | ||
| Total des votes valides | 41 311 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 154 | 0,37 % | ||||
| Total des votes exprimés | 41 465 | 51,28 % | ||||
| Électeurs inscrits | 80 858 | |||||
Références
    
- (en) Patrick Brennan, « Jeff Yurek emerges as PC nominee », QMI,
- (en) Norman de Bono, « Political junkie gets his shot », London Free Press,
- Zone Politique- ICI.Radio-Canada.ca, « Doug Ford procède à un remaniement ministériel majeur », sur Radio-Canada.ca, 20 juin 2019 (mis à jour le 21 juin 2019) (consulté le )
- (en) « Jeff Yurek to resign, not seek 4th term as MPP for Elgin-Middlesex-London - London | Globalnews.ca »
- (en-US) « Rob Flack elected in Elgin-Middlesex-London », sur BlackburnNews.com, (consulté le )
- Elections Ontario, « Résultats des élections générales », sur elections.on.ca (consulté le )
- Elections Ontario, « Résultats des élections générales », sur elections.on.ca (consulté le )
- Elections Ontario, « Résultats des élections générales », sur elections.on.ca (consulté le )
Liens externes
    
- Jeff Yurek sur le site de l'assemblée législative de l'Ontario
- Portail de l’Ontario
- Portail de la politique canadienne

