Jane McKenna
Jane McKenna, née le , est une femme politique canadienne, membre du Parti progressiste-conservateur de l'Ontario.
| Jane McKenna | |
| |
| Fonctions | |
|---|---|
| Députée à l'Assemblée législative de l'Ontario | |
| – (3 ans, 9 mois et 22 jours) |
|
| Élection | 7 juin 2018 |
| Circonscription | Burlington |
| Législature | 42e |
| Prédécesseur | Eleanor McMahon |
| Successeur | Nathalie Pierre |
| – (2 ans, 5 mois et 11 jours) |
|
| Élection | 6 octobre 2011 |
| Circonscription | Burlington |
| Législature | 40e |
| Prédécesseur | Joyce Savoline |
| Successeur | Eleanor McMahon |
| Biographie | |
| Date de naissance | |
| Nationalité | Canadienne |
| Parti politique | Parti progressiste-conservateur |
| Conjoint | Tim McKenna |
| Profession | Femme d'affaires |
Elle est élue à l'Assemblée législative de l'Ontario dans la circonscription de Burlington sous la bannière du Parti progressiste-conservateur lors de l'élection provinciale du jeudi 6 octobre 2011.
À l'élection suivante, en 2014, elle perd son siège au profit des libéraux. Elle le récupère lors des élections de 2018.
Résultats électoraux
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jane McKenna | Progressiste-conservateur | 25 504 | 40,45 % | +3,47 | 7 451 | |
| Andrew Drummond | Néo-démocrate | 18 053 | 28,63 % | +14,28 | ||
| Eleanor McMahon (en) (sortante) | Libéral | 15 515 | 24,61 % | −18,80 | ||
| Vince Fiorito | Parti vert | 2 828 | 4,48 % | +0,34 | ||
| Jim Gilchrist | Libertarien | 530 | 0,84 % | +0,17 | ||
| Nadine Bentham | None of the Above | 471 | 0,75 % | n/a | ||
| Peter Rusin | Consensus Ontario (en) | 154 | 0,24 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 63 055 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 682 | 1,08 % | ||||
| Total des votes exprimés | 63 737 | 63,45 % | ||||
| Électeurs inscrits | 100 455 | |||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eleanor McMahon (en) | Libéral | 23 573 | 43,41 % | +7,34 | 3 487 | |
| Jane McKenna (sortante) | Progressiste-conservateur | 20 086 | 36,98 % | −3,43 | ||
| Jan Mowbray | Néo-démocrate | 7 792 | 14,35 % | −4,52 | ||
| Meredith Cross | Parti vert | 2 250 | 4,14 % | +1,87 | ||
| Charles Zach | Libertarien | 363 | 0,67 % | −0,62 | ||
| Andrew Brannan | Freedom (en) | 245 | 0,45 % | +0,14 | ||
| Total des votes valides | 54 309 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 822 | 1,51 % | ||||
| Total des votes exprimés | 55 131 | 57,73 % | ||||
| Électeurs inscrits | 95 504 | |||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jane McKenna | Progressiste-conservateur | 20 061 | 40,41 % | −0,90 | 2 152 | |
| Karmel Sakran | Libéral | 17 909 | 36,07 % | −1,74 | ||
| Peggy Russell | Néo-démocrate | 9 370 | 18,87 % | +7,87 | ||
| Alex Brown | Parti vert | 1 129 | 2,27 % | −6,85 | ||
| Anthony Giles | Libertarien | 639 | 1,29 % | n/a | ||
| Tim O'Brien | Coalition des familles | 380 | 0,77 % | +0,01 | ||
| Andrew Brannan | Freedom (en) | 156 | 0,31 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 49 644 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 231 | 0,47 % | ||||
| Total des votes exprimés | 49 875 | 54,83 % | ||||
| Électeurs inscrits | 90 964 | |||||
Références
- Elections Ontario, « Résultats des élections générales », sur elections.on.ca (consulté le )
- Elections Ontario, « Résultats des élections générales », sur elections.on.ca (consulté le )
- Elections Ontario, « Résultats des élections générales », sur elections.on.ca (consulté le )
Liens externes
- Portail de l’Ontario
- Portail de la politique canadienne
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
.jpg.webp)