James Bezan
James Bezan, né le à Russell (Manitoba), est un homme politique canadien membre du Parti conservateur du Canada. Il est actuellement député à la Chambre des Communes pour la circonscription manitobaine de Selkirk—Interlake, et ce depuis 2004.
| James Bezan | |
|   James Bezan en 2014. | |
| Fonctions | |
|---|---|
| Député à la Chambre des Communes | |
| En fonction depuis le (19 ans, 10 mois et 7 jours) | |
| Circonscription | Selkirk—Interlake—Eastman | 
| Prédécesseur | Howard Hilstrom | 
| Biographie | |
| Date de naissance | |
| Lieu de naissance | Russell (Canada) | 
| Nationalité | Canadienne | 
| Parti politique | Parti conservateur du Canada | 
| Conjoint | Kelly Murray Bezan | 
| Profession | Éleveur de bétail | 
| Religion | Baptisme | 
Biographie
    
Il s'oppose au statut de monopole de la Commission canadienne du blé et prône un membership purement volontaire. Il s'oppose également au registre fédéral des armes à feu et au mariage entre personnes de même sexe. Il figure à la liste des personnalités interdites de séjour en Russie dans le cadre de la crise ukrainienne, depuis le .
Résultats électoraux
    
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| James Bezan (sortant) | Conservateur | 28 308 | 57,06 % | 18 704 | |
| Margaret Smith | NPD | 9 604 | 19,36 % | ||
| Detlev Regelsky | Libéral | 6 567 | 13,24 % | ||
| Ian Kathwaroon | Parti populaire | 3 800 | 7,66 % | ||
| Wayne James | Vert | 1 328 | 2,68 % | ||
| Total des votes valides | 49 607 | 99,27 % | |||
| Total des votes rejetés | 363 | 0,73 % | |||
| Total des votes exprimés | 49 970 | 66,24 % | |||
| Électeurs inscrits | 75 440 | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| James Bezan (sortant) | Conservateur | 31 109 | 62,72 % | 22 236 | |
| Robert A. Smith | Libéral | 8 873 | 17,89 % | ||
| Detlev Regelsky | NPD | 6 003 | 12,1 % | ||
| Wayne James | Vert | 2 934 | 5,92 % | ||
| Ian Kathwaroon | Parti populaire | 683 | 1,38 % | ||
| Total des votes valides | 49 602 | 99,36 % | |||
| Total des votes rejetés | 322 | 0,64 % | |||
| Total des votes exprimés | 49 924 | 68,66 % | |||
| Électeurs inscrits | 72 707 | ||||
Source
    
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « James Bezan » (voir la liste des auteurs).
Liens externes
    
- (en) Site officiel
- Expérience politique fédérale — Bibliothèque du Parlement
- Portail de la politique canadienne
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2021 », sur https://enr.elections.ca/ElectoralDistricts.aspx?lang=f (consulté le )
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2019 », sur enr.elections.ca (consulté le ).
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
