Ievgueni Bushmanov
Ievgueni Alexandrovitch Bushmanov (en russe : Евгений Александрович Бушманов) né le à Tioumen en URSS, est un footballeur international russe aujourd'hui reconverti en entraîneur.
| Ievgueni Bushmanov | ||
Ievgueni Bushmanov en 2010. | ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nom | Ievgueni Alexandrovitch Bushmanov | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Tioumen (Union soviétique) |
|
| Taille | 1,84 m (6′ 0″) | |
| Période pro. | 1988-2003 | |
| Poste | Défenseur puis entraîneur | |
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 1988-1989 | 21 (2) | |
| 1990-1992 | 18 (1) | |
| 1992-1996 | 147 (6) | |
| 1997-1998 | 51 (3) | |
| 1998-2000 | 71 (1) | |
| 2001-2003 | 83 (1) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 1996-2000 | 7 (0)[1] | |
| Parcours entraîneur | ||
| Années | Équipe | Stats |
| 2010 | 4v 10n 5d | |
| 2013 | ||
| 2013-2017 | 62v 25n 35d | |
| 2017-2018 | 11v 2n 4d | |
| 2021-2022 | 22v 6n 23d | |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). Dernière mise à jour : 23 mai 2022 |
||
Statistiques
| Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Compétition(s) continentale(s) | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | Comp. | M. | M. | ||||||
| 1988 | D2 | 9 | 1 | - | - | 10 | |||||
| 1989 | D2 | 9 | 2 | - | - | 11 | |||||
| Sous-total | 1 | 1 | - | - | 2 | ||||||
| 1990 | D1 | 2 | - | C1 | 1 | 3 | |||||
| 1991 | D1 | 8 | 1 | C1+C3 | 2+2 | 13 | |||||
| 1992 | D1 | 2 | - | - | - | 2 | |||||
| Sous-total | 1 | 0 | - | 0 | 1 | ||||||
| 1992 | D1 | 7 | 2 | C1 | 5 | 14 | |||||
| 1993 | D1 | 30 | 3 | C1 | 4 | 37 | |||||
| 1994 | D1 | 24 | 5 | C2 | 1 | 30 | |||||
| 1995 | D1 | 29 | 2 | - | - | 31 | |||||
| 1996 | D1 | 31 | 1 | C3 | 3 | 35 | |||||
| Sous-total | 3 | 2 | - | 1 | 6 | ||||||
| 1997 | D1 | 29 | 3 | CI | 4 | 36 | |||||
| 1998 | D1 | 14 | 1 | - | - | 15 | |||||
| Sous-total | 2 | 1 | - | 0 | 3 | ||||||
| 1998 | D1 | 14 | 1 | C1 | 8 | 23 | |||||
| 1999 | D1 | 9 | - | C1+C3 | 8+2 | 19 | |||||
| 2000 | D1 | 23 | 4 | C1 | 2 | 29 | |||||
| Sous-total | 1 | 0 | - | 0 | 1 | ||||||
| 2001 | D1 | 28 | 4 | - | - | 32 | |||||
| 2002 | D1 | 29 | 3 | CI | 4 | 36 | |||||
| 2003 | D1 | 14 | 1 | - | - | 15 | |||||
| Sous-total | 0 | 1 | - | 0 | 1 | ||||||
| Total sur la carrière | 8 | 5 | - | 1 | 14 | ||||||
Palmarès
- Champion d'Europe espoirs en Euro espoirs 1990 avec l'URSS
- Champion de Russie en 1992 avec le Spartak Moscou, en 1998 avec le Torpedo Moscou, en 1999 et 2000 avec le Spartak Moscou
Notes et références
- (en) « Fiche de Ievgueni Bushmanov », sur national-football-teams.com
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail de la Russie
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
