Hedy Fry
Hedy Fry (née le à San Fernando en Trinité-et-Tobago) est une femme politique et médecin canadienne.
| Hedy Fry | |
| _(cropped).jpg.webp)  Hedy Fry en 2017. | |
| Fonctions | |
|---|---|
| Députée à la Chambre des communes | |
| En fonction depuis le (30 ans, 6 mois et 10 jours) | |
| Circonscription | Vancouver-Centre | 
| Prédécesseur | Kim Campbell | 
| Biographie | |
| Nom de naissance | Hedy Madeleine Fry | 
| Date de naissance | |
| Lieu de naissance | San Fernando (Trinité-et-Tobago) | 
| Nationalité | Canadienne | 
| Parti politique | Parti libéral du Canada | 
| Conjoint | Pete Fry | 
| Diplômée de | Université d'Oxford | 
| Profession | Médecin | 
Biographie
    
Elle représente la circonscription de Vancouver-Centre, en Colombie-Britannique, sous la bannière du Parti libéral du Canada.
Le , elle annonce sa candidature à la direction du Parti libéral ; elle est la 11e personne, la 3e femme et une des deux personnes de l'Ouest canadien à poser sa candidature. Le 25 septembre, elle se retire de la course et accorde son appui à Bob Rae.
Résultats électoraux
    
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hedy Fry (sortante) | Libéral | 20 873 | 40,44 % | 5 004 | |
| Breen Ouellette | NPD | 15 869 | 30,74 % | ||
| Harry Cockell | Conservateur | 11 162 | 21,62 % | ||
| Alaric Paivarinta | Vert | 2 030 | 3,93 % | ||
| Taylor Singleton-Fookes | Parti populaire | 1 683 | 3,26 % | ||
| Total des votes valides | 51 617 | 99,19 % | |||
| Total des votes rejetés | 422 | 0,81 % | |||
| Total des votes exprimés | 52 039 | 57,01 % | |||
| Électeurs inscrits | 91 276 | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hedy Fry (sortant) | Libéral | 23 599 | 42,18 % | 10 319 | |
| Breen Ouellette | NPD | 13 280 | 23,74 % | ||
| David Cavey | Conservateur | 10 782 | 19,27 % | ||
| Jesse Brown | Vert | 7 002 | 12,52 % | ||
| Louise Kierans | Parti populaire | 724 | 1,29 % | ||
| John Clarke | Parti libertarien | 379 | 0,68 % | ||
| Lily Bowman | Indépendant | 142 | 0,25 % | ||
| Imtiaz Popat | Indépendant | 38 | 0,07 % | ||
| Total des votes valides | 55 946 | 99,35 % | |||
| Total des votes rejetés | 364 | 0,65 % | |||
| Total des votes exprimés | 56 310 | 61,51 % | |||
| Électeurs inscrits | 91 545 | ||||
Liens externes
    
- Site officiel
- Expérience politique fédérale — Bibliothèque du Parlement
- Portail de la politique canadienne
- Portail de la Colombie-Britannique
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2021 », sur enr.elections.ca (consulté le ).
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2019 », sur enr.elections.ca (consulté le ).
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.

