Harriett Baldwin
Harriett Baldwin est une femme politique britannique née le à Watford, dans le Hertfordshire. Membre du Parti conservateur, elle est élue députée de la circonscription de West Worcestershire lors des élections générales de 2010.
| Harriett Baldwin | |
|   Harriett Baldwin en 2020. | |
| Fonctions | |
|---|---|
| Ministre d'État à l'Afrique et au Développement international | |
| – (1 an, 6 mois et 16 jours) | |
| Premier ministre | Theresa May | 
| Gouvernement | May II | 
| Prédécesseur | Rory Stewart | 
| Successeur | Andrew Stephenson | 
| Sous-secrétaire d'État parlementaire aux Acquisitions de Défense | |
| – (1 an, 5 mois et 23 jours) | |
| Premier ministre | Theresa May | 
| Gouvernement | May I et II | 
| Prédécesseur | Philip Dunne (Ministre d'État) | 
| Successeur | Guto Bebb (Ministre d'État) | 
| Secrétaire économique du Trésor | |
| – (1 an, 2 mois et 5 jours) | |
| Premier ministre | David Cameron | 
| Gouvernement | Cameron II | 
| Prédécesseur | Andrea Leadsom | 
| Successeur | Simon Radford-Kirby | 
| Députée britannique | |
| En fonction depuis le (14 ans) | |
| Élection | 6 mai 2010 | 
| Réélection | 7 mai 2015 8 juin 2017 12 décembre 2019 | 
| Circonscription | West Worcestershire | 
| Législature | 55e, 56e, 57e et 58e | 
| Prédécesseur | Michael Spicer | 
| Biographie | |
| Nom de naissance | Harriett Mary Morison Eggleston | 
| Date de naissance | |
| Lieu de naissance | Watford (Hertfordshire, Royaume-Uni) | 
| Nationalité | Britannique | 
| Parti politique | Parti conservateur | 
| Diplômée de | Lady Margaret Hall (Oxford) Université McGill | 
Elle occupe également le poste de secrétaire économique du Trésor de à au sein du deuxième gouvernement de David Cameron, puis devient sous-secrétaire d'État parlementaire attachée au ministère de la Défense au sein du gouvernement de Theresa May.
Résultats électoraux
    
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Harriett Baldwin (sortant) | Conservateur | 34 909 | 60,68 % | −0,8 | 24 499 | |
| Beverley Nielsen (en) | Libéraux-démocrates | 10 410 | 18,09 % | 8,7 | ||
| Samantha Charles | Travailliste | 9 496 | 16,51 % | −7,2 | ||
| Martin Allen | Vert | 2 715 | 4,72 % | 1,9 | ||
| Total des votes valides | 57 530 | 100 % | ||||
| Électeurs inscrits | 76 267 | |||||
Références
    
- (en) BBC News, « UK results 2019 », sur bbc.com (consulté le )
Liens externes
    
- Site officiel
- Ressources relatives à la vie publique :
- Portail de la politique britannique
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
