Hamilton-Ouest—Ancaster—Dundas (circonscription provinciale)
Hamilton-Ouest—Ancaster—Dundas ((en) Hamilton West—Ancaster—Dundas) est une circonscription provinciale de l'Ontario représentée à l'Assemblée législative de l'Ontario depuis 2018.
Géographie
    
Située au sud-ouest de Toronto, la circonscription consiste en une partie de la ville de Hamilton.
Les circonscriptions limitrophes sont Flamborough—Glanbrook, Hamilton Mountain, Hamilton-Centre et Burlington.
Historique
    
| Législature | Années | Député | Parti | |
|---|---|---|---|---|
| Hamilton-Ouest—Ancaster—Dundas Circonscription issue d'Ancaster—Dundas—Flamborough—Westdale, Hamilton-Centre et Hamilton Mountain | ||||
| 42e | 2018-2022 | Sandy Shaw | Néo-démocrate | |
| 43e | 2022–Présent | |||
Résultats électoraux
    
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sandy Shaw (sortante) | Néo-démocrate | 18 197 | 40,42 % | −2,77 | 3 345 | |
| Fred Bennink | Progressiste-conservateur | 14 852 | 32,99 % | +1,96 | ||
| Shubha sandill | Libéral | 8 184 | 18,18 % | −1,61 | ||
| Syam Chandra | Parti vert | 2 416 | 5,37 % | +1,21 | ||
| Lee Weiss | Parti bleu | 904 | 2,01 % | n/a | ||
| Frank Thiessen | Ontario (en) | 464 | 1,03 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 45 017 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 293 | 0,65 % | ||||
| Total des votes exprimés | 45 310 | 100 % | ||||
| Électeurs inscrits | 45 310 | |||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sandy Shaw | Néo-démocrate | 23 921 | 43,19 % | n/a | 6 732 | |
| Ben Levitt | Progressiste-conservateur | 17 189 | 31,03 % | n/a | ||
| Ted McMeekin | Libéral | 10 960 | 19,79 % | n/a | ||
| Peter Ormond | Parti vert | 2 302 | 4,16 % | n/a | ||
| Stephanie Davies | None of the Above | 399 | 0,72 % | n/a | ||
| Nicholas Dushko | Libertarien | 372 | 0,67 % | n/a | ||
| Jim Enos | Indépendant | 247 | 0,45 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 55 390 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 505 | 0,91 % | ||||
| Total des votes exprimés | 55 895 | 62,26 % | ||||
| Électeurs inscrits | 89 782 | |||||
Circonscription fédérale
    
Depuis les élections provinciales ontariennes du , l'ensemble des circonscriptions provinciales et des circonscriptions fédérales sont identiques.
Voir aussi
    
    Articles connexes
    
Liens externes
    
- Elections Ontario, « Résultats des élections générales », sur elections.on.ca (consulté le )
- Elections Ontario, « Résultats des élections générales », sur elections.on.ca (consulté le )
(fr)  Élections Ontario - Hamilton-Ouest—Ancaster—Dundas
- Portail de l’Ontario
- Portail de la politique canadienne
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.

