George Bell (homme politique canadien)
George Bell (-) est un homme politique canadien de la Colombie-Britannique. Il est député provincial libéral de la circonscription britanno-colombienne de Victoria City de 1916 à 1920.
Biographie
    
Né à Markdale (en) dans les Grey Highlands (en) en Ontario, Bell sert comme maire de la cité d'Enderby pendant 6 ans[1].
Résultats électoraux
    
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| John Oliver (élu) | Libéral | 6 498 | 12,05 % | n/a | 1 193 | |
| Joshua Hinchcliffe (élu) | Conservateur | 5 305 | 9,84 % | n/a | ||
| John Hart (élu) (sortant) | Libéral | 5 016 | 9,3 % | n/a | ||
| Joseph Badenoch Clearihue (élu) | Libéral | 4 551 | 8,44 % | n/a | ||
| Alexander Stewart | Conservateur | 4 170 | 7,73 % | n/a | ||
| William Walter Northcott | Conservateur | 4 141 | 7,68 % | n/a | ||
| Roderick Ross Sutherland | Autre | 4 072 | 7,55 % | n/a | ||
| Ernest Amos Hall | Indépendant | 4 010 | 7,43 % | n/a | ||
| Henry Charles Hall | Libéral | 3 868 | 7,17 % | n/a | ||
| John Hebden Gillepsie | Liberty League | 2 466 | 4,57 % | n/a | ||
| George Bell (sortant) | Libéral indépendant | 2 045 | 3,79 % | n/a | ||
| Cecil Keir Christian | Soldat (en) | 1 716 | 3,18 % | n/a | ||
| James Dakers | Soldat (en) | 1 318 | 2,44 % | n/a | ||
| Robert Parton McLernan | Soldat (en) | 1 202 | 2,23 % | n/a | ||
| Thomas Dooley | Soldat (en) | 1 093 | 2,03 % | n/a | ||
| William Edouard Peirce | Travailliste | 834 | 1,55 % | n/a | ||
| Francis W. H. Giolma (sortant) | Soldat (en) | 778 | 1,44 % | n/a | ||
| Herbet Wynn Davies | Indépendant | 475 | 0,88 % | n/a | ||
| John Donald McDonald | Travailliste fédéré | 378 | 0,7 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 53 936 | 100 % | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Harlan Carey Brewster (élu) | Libéral | 4 988 | 16,22 % | n/a | 1 025 | |
| George Bell (élu) | Libéral | 3 963 | 12,89 % | n/a | ||
| John Hart (élu) | Libéral | 3 660 | 11,9 % | n/a | ||
| Henry Charles Hall (élu) | Libéral | 3 161 | 10,28 % | n/a | ||
| Alexander Stewart | Conservateur | 3 129 | 10,18 % | n/a | ||
| Reginald Hayward | Conservateur | 2 793 | 9,08 % | n/a | ||
| Leonard Tait | Conservateur | 2 774 | 9,02 % | n/a | ||
| John Dilworth | Conservateur | 2 651 | 8,62 % | n/a | ||
| Ernest Amos Hall | Libéral indépendant | 1 518 | 4,94 % | n/a | ||
| Alfred James Morley | Indépendant | 1 185 | 3,85 % | n/a | ||
| Philip Robert Smith | Autre | 475 | 1,54 % | n/a | ||
| Daniel William Poupard | Autre | 454 | 1,48 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 30 751 | 100 % | ||||
Références
    
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « George Bell (Canadian politician) » (voir la liste des auteurs).
 
- (en) « The Canadian Parliamentary Guide »,
 - (en) Mort
 - BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
 - BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
 
Liens externes
    
- Portail de la politique canadienne
 - Portail de la Colombie-Britannique
 
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.