Eliot Teltscher
Eliot Teltscher, né le à Rancho Palos Verdes, est un ancien joueur de tennis professionnel américain.
| Eliot Teltscher | ||||
| Carrière professionnelle | ||||
| 1977 – 1988 | ||||
| Nationalité | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naissance | Rancho Palos Verdes |
|||
| Taille | 1,78 m (5′ 10″) | |||
| Prise de raquette | Droitier | |||
| Gains en tournois | 1 653 997 $ | |||
| Palmarès | ||||
| En simple | ||||
| Titres | 10 | |||
| Finales perdues | 14 | |||
| Meilleur classement | 6e (07/05/1982) | |||
| En double | ||||
| Titres | 4 | |||
| Finales perdues | 10 | |||
| Meilleur classement | 38e (26/08/1985) | |||
| Meilleurs résultats en Grand Chelem | ||||
| Aust. | R-G. | Wim. | US. | |
| Simple | 1/4 | 1/8 | 1/16 | 1/4 |
| Double | 1/8 | F(1) | 1/8 | 1/4 |
| Mixte | - | V(1) | 1/4 | 1/8 |
| Titres par équipe nationale | ||||
| Coupe Davis | 2 (1981, 1982) | |||
Il a atteint les huitièmes de finale du tournoi de Roland-Garros à trois reprises : en 1979, 1982 et 1983.
En double, il a été finaliste de Roland-Garros en 1981. Il a remporté Roland-Garros en double mixte lors de la saison 1983.
Il remporte deux Coupe Davis pour son pays en étant sélectionné pour les finales.
Palmarès
En simple messieurs
Titres : 10
| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Finaliste | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-11-1978 | 75 000 $ | Dur (ext.) | 6-4, 6-3, 6-2 | ||||
| 2 | 10-09-1979 | 50 000 $ | Dur (ext.) | 6-3, 4-6, 6-2 | ||||
| 3 | 18-08-1980 | 75 000 $ | Dur (ext.) | 6-2, 6-2 | ||||
| 4 | 29-09-1980 | Grand Prix | 100 000 $ | Dur (ext.) | 7-6, 6-3 | |||
| 5 | 19-01-1981 | 75 000 $ | Dur (ext.) | 6-4, 6-2 | ||||
| 6 | 21-09-1981 | 175 000 $ | Moquette (int.) | 6-3, 7-6 | ||||
| 7 | 17-10-1983 | 125 000 $ | Dur (ext.) | 7-5, 3-6, 6-1 | ||||
| 8 | 01-10-1984 | GP World Series | 100 000 $ | Moquette (int.) | 3-6, 6-3, 6-4 | |||
| 9 | 19-11-1984 | 300 000 $ | Dur (ext.) | 6-3, 6-1, 7-6 | ||||
| 10 | 26-10-1987 | 200 000 $ | Dur (ext.) | 6-7, 3-6, 6-1, 6-2, 7-5 |
Finales : 14
| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueur | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21-08-1978 | 50 000 $ | Dur (ext.) | 4-6, 6-1, 2-1, ab. | ||||
| 2 | 14-01-1980 | 175 000 $ | Moquette (int.) | 6-3, 6-2 | ||||
| 3 | 31-03-1980 | Grand Prix | 75 000 $ | Moquette (int.) | 6-4, 7-5 | |||
| 4 | 22-09-1980 | 175 000 $ | Moquette (int.) | 6-2, 2-6, 6-1 | ||||
| 5 | 13-10-1980 | 50 000 $ | Moquette (int.) | 6-2, 6-4 | ||||
| 6 | 20-10-1980 | 125 000 $ | Terre (ext.) | 3-6, 6-4, 6-0 | ||||
| 7 | 10-08-1981 | Championship Series | 200 000 $ | Dur (ext.) | 6-3, 6-2 | |||
| 8 | 19-10-1981 | 125 000 $ | Terre (ext.) | 6-3, 1-6, 7-6 | ||||
| 9 | 17-05-1982 | Championship Series | 300 000 $ | Terre (ext.) | 6-2, 6-3, 6-2 | |||
| 10 | 04-10-1982 | Grand Prix | 100 000 $ | Moquette (int.) | 2-6, 6-2, 6-2 | |||
| 11 | 21-02-1983 | NC $ | NC | 6-4, 6-2 | ||||
| 12 | 10-09-1984 | 200 000 $ | Dur (ext.) | 6-4, 4-6, 6-4 | ||||
| 13 | 05-10-1987 | 232 000 $ | Dur (ext.) | 6-2, 6-2 | ||||
| 14 | 25-01-1988 | 100 000 $ | Dur (ext.) | 6-3, 6-3 |
En double messieurs
Titres : 4
| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Partenaire | Finalistes | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09-04-1979 | Tulsa |
NC $ | NC | 6-7, 7-5, 6-3 | ||||
| 2 | 31-03-1980 | La Nouvelle-Orléans |
Grand Prix | 75 000 $ | Moquette (int.) | 7-6, 6-1 | |||
| 3 | 25-01-1982 | Delray Beach |
300 000 $ | Terre (ext.) | 6-4, 7-6 | ||||
| 4 | 27-09-1982 | Maui |
Grand Prix | 100 000 $ | Dur (ext.) | 6-4, 6-4 |
Finales : 10
En double mixte
Titre : 1
| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Partenaire | Finalistes | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23-05-1983 | Paris |
G. Chelem | 350 000 $ | Terre (ext.) | 6-2, 6-3 | Parcours |
Parcours dans les tournois du Grand Chelem
En simple
| Année | Open d'Australie | Internationaux de France | Wimbledon | US Open | Open d'Australie | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | — | — | 3e tour (1/16) | 1er tour (1/64) | 1er tour (1/32) | |||||
| 1978 | n.o. | — | — | 3e tour (1/16) | — | |||||
| 1979 | n.o. | 1/8 de finale | — | 1er tour (1/64) | — | |||||
| 1980 | n.o. | 3e tour (1/16) | — | 1/4 de finale | — | |||||
| 1981 | n.o. | 1er tour (1/64) | — | 1/4 de finale | — | |||||
| 1982 | n.o. | 1/8 de finale | — | 1/8 de finale | — | |||||
| 1983 | n.o. | 1/8 de finale | — | 1/4 de finale | 1/4 de finale | |||||
| 1984 | n.o. | — | — | 3e tour (1/16) | — | |||||
| 1985 | n.o. | 2e tour (1/32) | 2e tour (1/32) | — | — | |||||
| 1986 | n.o. | 3e tour (1/16) | 1er tour (1/64) | 2e tour (1/32) | n.o. | |||||
| 1987 | — | — | — | 1er tour (1/64) | n.o. | |||||
N.B. : à droite du résultat se trouve le nom de l'ultime adversaire.
En double
| Année | Open d'Australie | Internationaux de France | Wimbledon | US Open | Open d'Australie | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | — | — | — | 2e tour (1/16) | 1/8 de finale | |||||
| 1978 | n.o. | — | — | 1er tour (1/32) | — | |||||
| 1979 | n.o. | 1er tour (1/32) | — | 1/4 de finale | — | |||||
| 1980 | n.o. | — | — | 1er tour (1/32) | — | |||||
| 1981 | n.o. | Finale | — | 1/8 de finale | — | |||||
| 1982 | n.o. | 2e tour (1/16) | — | 1er tour (1/32) | — | |||||
| 1983 | n.o. | 2e tour (1/16) | — | 1/8 de finale | 1/8 de finale | |||||
| 1984 | n.o. | — | — | 2e tour (1/16) | — | |||||
| 1985 | n.o. | 1/8 de finale | 1/8 de finale | — | — | |||||
| 1986 | n.o. | — | 1er tour (1/32) | 2e tour (1/16) | n.o. | |||||
| 1987 | — | — | — | 1er tour (1/32) | n.o. | |||||
N.B. : le nom du ou de la partenaire se trouve sous le résultat ; le nom des ultimes adversaires se trouve à droite.
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du tennis
- Portail des États-Unis
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.