Robert Lutz (tennis)
Robert Lutz, dit Bob Lutz, né le à Lancaster, est un ancien joueur de tennis professionnel américain.
| Robert Lutz | ||||
| Carrière professionnelle | ||||
| 1965 – 1984 | ||||
| Nationalité | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naissance | Lancaster |
|||
| Taille | 1,80 m (5′ 11″) | |||
| Prise de raquette | Droitier | |||
| Gains en tournois | 1 165 276 $ | |||
| Palmarès | ||||
| En simple | ||||
| Titres | 9 | |||
| Finales perdues | 14 | |||
| Meilleur classement | 15e (12/04/1976) | |||
| En double | ||||
| Titres | 44 | |||
| Finales perdues | 31 | |||
| Meilleurs résultats en Grand Chelem | ||||
| Aust. | R-G. | Wim. | US. | |
| Simple | 1/2 | 1/8 | 1/4 | 1/8 |
| Double | V(1) | F(1) | F(3) | V(4) |
| Titres par équipe nationale | ||||
| Coupe Davis | 5 (1968-69-70, 1978-79) | |||
À l'obtention de son diplôme de l'Université de Californie du Sud, il remporte l'Open d'Australie et l'US open de tennis, en double avec son partenaire Stan Smith[1].
Palmarès
En simple messieurs
Titres : 9
| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Finaliste | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20-09-1971 | NC $ | Moquette (int.) | 3-6, 6-4, 6-3 | ||||
| 2 | 18-10-1971 | NC $ | Moquette (int.) | 6-3, 6-7, 6-3, 6-1 | ||||
| 3 | 07-08-1972 | Championship Series | NC $ | Dur (ext.) | 6-4, 2-6, 6-4, 6-4 | |||
| 4 | 14-04-1975 | NC $ | NC | 6-4, 6-4 | ||||
| 5 | 06-11-1978 | GP World Series | 50 000 $ | Moquette (int.) | 6-2, 6-2, 7-6 | |||
| 6 | 12-11-1979 | 75 000 $ | Moquette (int.) | 6-3, 6-4, 2-6, 6-3 | ||||
| 7 | 04-08-1980 | 75 000 $ | Dur (ext.) | 6-4, 6-3 | ||||
| 8 | 11-08-1980 | 75 000 $ | Dur (ext.) | 6-3, 6-1 | ||||
| 9 | 27-10-1980 | 75 000 $ | Dur (int.) | 6-4, 6-0 |
Finales : 14
| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueur | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25-10-1971 | NC $ | Terre (ext.) | 6-4, 6-3, 6-4 | ||||
| 2 | 29-10-1972 | NC $ | Moquette (int.) | 4-6, 6-4, 3-6, 6-4, 7-6 | ||||
| 3 | 26-11-1972 | NC $ | Moquette (int.) | 6-2, 3-6, 6-3, 3-6, 7-6 | ||||
| 4 | 05-02-1973 | Championship Series | 50 000 $ | Moquette (int.) | 7-62, 7-65, 4-6, 6-4 | |||
| 5 | 29-07-1974 | GP World Series | 30 000 $ | Dur (ext.) | 7-6, 7-6 | |||
| 6 | 12-08-1975 | NC $ | Dur (ext.) | 6-4, 7-5 | ||||
| 7 | 20-10-1975 | NC $ | Dur (int.) | 7-6, 6-2 | ||||
| 8 | 16-02-1976 | 60 000 $ | Terre (ext.) | 6-2, 0-6, 6-3 | ||||
| 9 | 23-02-1976 | 60 000 $ | Moquette (int.) | 6-3, 6-3 | ||||
| 10 | 04-10-1976 | Grand Prix | 100 000 $ | Dur (ext.) | 6-3, 5-7, 7-5 | |||
| 11 | 15-02-1977 | Grand Prix | 100 000 $ | Dur (ext.) | 3-6, 6-1, 6-2 | |||
| 12 | 14-03-1977 | 100 000 $ | Moquette (int.) | 6-1, 6-2 | ||||
| 13 | 07-08-1978 | 75 000 $ | Terre (ext.) | 6-3, 6-4 | ||||
| 14 | 25-04-1983 | 75 000 $ | Moquette (int.) | 6-2, 6-4 |
En double messieurs
Titres : 44
| 44 titres en double | 5 G. Chelem | 0 Masters | 0 Masters 1000 | 3 ATP 500 | 0 ATP 250 | 0 JO | 36 NC | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 sur dur | 4 sur gazon | 8 sur terre battue | 11 sur moquette | 6 NC | |||||||||||||||||||||||||||||||
Finales : 31
Parcours dans les tournois du Grand Chelem
En simple
| Année | Open d'Australie | Internationaux de France | Wimbledon | US Open | Open d'Australie | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965 | — | — | — | 1er tour (1/64) | n.o. | |||||
| 1966 | — | — | 1er tour (1/64) | 1er tour (1/64) | n.o. | |||||
| 1967 | — | — | 1er tour (1/64) | 1/8 de finale | n.o. | |||||
| 1968 | — | — | 1er tour (1/64) | 3e tour (1/16) | n.o. | |||||
| 1969 | — | — | 1/4 de finale | 1er tour (1/64) | n.o. | |||||
| 1970 | 1/8 de finale | — | 3e tour (1/16) | 1er tour (1/64) | n.o. | |||||
| 1971 | 1/2 finale | 1/8 de finale | 3e tour (1/16) | 1/8 de finale | n.o. | |||||
| 1972 | — | — | — | 1/8 de finale | n.o. | |||||
| 1973 | — | — | — | — | n.o. | |||||
| 1974 | — | 1er tour (1/64) | 1er tour (1/64) | 2e tour (1/32) | n.o. | |||||
| 1975 | — | — | 1er tour (1/64) | 1er tour (1/64) | n.o. | |||||
| 1976 | — | — | 3e tour (1/16) | 3e tour (1/16) | n.o. | |||||
| 1977 | — | 1er tour (1/64) | 3e tour (1/16) | 2e tour (1/32) | — | |||||
| 1978 | n.o. | — | 1er tour (1/64) | 1/8 de finale | — | |||||
| 1979 | n.o. | — | 1/8 de finale | 1er tour (1/64) | — | |||||
| 1980 | n.o. | 2e tour (1/32) | 2e tour (1/32) | 1er tour (1/64) | — | |||||
| 1981 | n.o. | — | 3e tour (1/16) | — | — | |||||
| 1982 | n.o. | — | 2e tour (1/32) | 1/8 de finale | — | |||||
| 1983 | n.o. | — | — | 1er tour (1/64) | — | |||||
N.B. : à droite du résultat se trouve le nom de l'ultime adversaire.
En double
N.B. : le nom du ou de la partenaire se trouve sous le résultat ; le nom des ultimes adversaires se trouve à droite.
Participation aux Masters
En double
| Année | Ville | Surface | Partenaire | Résultats | Résultat final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | Moquette indoor | 1v, 1d | Finaliste | ||
| 1978 | Moquette indoor | 0v, 1d | Demi-finaliste | ||
| 1980 | Moquette indoor | 0v, 1d | Demi-finaliste |
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
Références
- (en-US) MARTIN BECK, « GRAND CHAMPIONS TENNIS AT RANCHO SAN CLEMENTE : A Flush Bob Lutz Remembers the Thin Times », Los Angeles Times, (ISSN 0458-3035, lire en ligne, consulté le )
- Portail du tennis
- Portail des États-Unis
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.