Edson Álvarez
Edson Omar Álvarez Velázquez, né le à Tlalnepantla de Baz dans l'État de Mexico au Mexique, est un footballeur mexicain qui évolue au poste de défenseur à West Ham United .
| Edson Álvarez | ||
| ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | ||
| Numéro | 19 | |
| Biographie | ||
| Nom | Edson Omar Álvarez Velázquez | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Tlalnepantla de Baz (Mexique) |
|
| Taille | 1,87 m (6′ 2″) | |
| Poste | Milieu défensif / Défenseur central | |
| Pied fort | Droit | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 2014-2016 | ||
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2016-2019 | 113 (5) | |
| 2019-2023 | 147 (12) | |
| 2023- | 41 (2) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2017-2022 | 10 (1) | |
| 2017- | 77 (4) | |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). Dernière mise à jour : |
||
Biographie
En club
Avec le Club América, il participe à la Coupe du monde des clubs en 2016. Lors de cette compétition, il joue un match contre l'équipe sud-coréenne du Jeonbuk Hyundai Motors[1].
En équipe nationale
Avec les moins de 20 ans, il participe au championnat de la CONCACAF des moins de 20 ans en 2017. Il joue cinq matchs lors de ce tournoi[2].
Il joue son premier match en équipe du Mexique le , en amical contre l'Islande (victoire 1-0)[3].
Le , il est sélectionné par Gerardo Martino pour participer à la Coupe du monde 2022[4].
Statistiques
| Saison | Club | Championnat | Coupe nationale | Coupe de la Ligue | Supercoupe | Compétition(s) continentale(s) | Coupe du monde des clubs | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | M. | M. | Comp. | M. | M. | M. | |||||||||
| 2016-2017 | Liga MX | 21 | 6 | - | - | - | - | 1 | 28 | ||||||||
| 2017-2018 | Liga MX | 31 | 4 | - | - | LLC | 4 | - | 39 | ||||||||
| 2018-2019 | Liga MX | 34 | 12 | - | - | - | - | - | 46 | ||||||||
| Sous-total | 5 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 5 | |||||||||
| 2019-2020 | Eredivisie | 12 | 3 | - | - | C1+C3 | 7+1 | - | 23 | ||||||||
| 2020-2021 | Eredivisie | 24 | 5 | - | - | C1+C3 | 4+6 | - | 39 | ||||||||
| 2021-2022 | Eredivisie | 31 | 3 | - | - | C1 | 7 | - | 41 | ||||||||
| 2022-2023 | Eredivisie | 32 | 3 | - | 1 | C1+C3 | 6+2 | - | 44 | ||||||||
| Sous-total | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | - | 12 | |||||||||
| 2023-2024 | Premier League | 30 | 1 | 3 | - | C3 | 7 | - | 41 | ||||||||
| Sous-total | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | 2 | |||||||||
| Total sur la carrière | 15 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | - | 18 | |||||||||
Palmarès
Ajax Amsterdam
- Championnat des Pays-Bas (2) : 2021 et 2022
- Coupe des Pays-Bas (1) : 2021
Notes et références
- (en) « Fiche d’Edson Álvarez », sur fifa.com
- « Statistiques avec les moins de 20 ans », sur transfermarkt.fr
- (en) « Fiche de Edson Álvarez », sur national-football-teams.com
- « Guillermo Ochoa et Hirving Lozano dans la liste du Mexique pour la Coupe du monde », L'équipe, (lire en ligne, consulté le )
- « Fiche d’Edson Álvarez », sur footballdatabase.eu
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Ressource relative à l'audiovisuel :
- Portail du football
- Portail du Mexique
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
.jpg.webp)