Double mixte du tournoi de Wimbledon 1978
Cet article présente les résultats détaillés[1] du double mixte de l’édition 1978 du tournoi de Wimbledon qui est disputé du 26 juin au . Ce tournoi de tennis est le deuxième de la tournée du Grand Chelem.
Faits marquants
Betty Stöve et Frew McMillan battent Billie Jean King et Ray Ruffels en finale de cette édition ; il s'agit du 2e succès de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.
Parcours
12 équipes sont exemptées de premier tour.
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | Victoire | ||
| 2 | Finale | ||
| 3 | 3e tour | ||
| 4 | 1/2 finale | ||
| 5 | 3e tour | ||
| 6 | 2e tour | ||
| 7 | 2e tour | ||
| 8 | 3e tour |
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | ||
| 2 | 1er tour | ||
| 3 | 1er tour |
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | ||
| 2 | 2e tour | ||
| 3 | 1er tour | ||
| 4 | 1er tour | ||
| 5 | 1er tour | ||
| 6 | 2e tour |
Résultats
Tableau final
| 1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | |||||||||||||||||||
| (1) | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
| (1) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| (4) | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
| (4) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| (2) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Première partie
| 1er tour | 2e tour | 1/4 de finale | ||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| (LL) | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| (LL) | forfait | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| (1) | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| (5) | 6 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| (5) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| (5) | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
Deuxième partie
| 1er tour | 2e tour | 1/4 de finale | ||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||
| (4) | ||||||||||||||||||||||||
| (LL) | forfait | |||||||||||||||||||||||
| (4) | ||||||||||||||||||||||||
| forfait | ||||||||||||||||||||||||
| forfait | ||||||||||||||||||||||||
| (4) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| (LL) | 6 | 4 | ab. | |||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| (4) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| (8) | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| forfait | ||||||||||||||||||||||||
| (8) | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| (8) | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
Troisième partie
| 1er tour | 2e tour | 1/4 de finale | ||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||
| (7) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (Q) | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| (7) | 6 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| (LL) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| (LL) | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| (LL) | ||||||||||||||||||||||||
| forfait | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (3) | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| (Q) | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| forfait | ||||||||||||||||||||||||
| (3) | ||||||||||||||||||||||||
Quatrième partie
| 1er tour | 2e tour | 1/4 de finale | ||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||
| (6) | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| forfait | ||||||||||||||||||||||||
| (2) | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| (Q) | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Notes et références
- Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
Voir aussi
Article connexe
Lien externe
Navigation
- Portail du tennis
- Portail des années 1970
- Portail de Londres
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.