Diogo Tomas
Diogo Tomas, né le 31 juillet 1997 à Oulu, est un footballeur international finlandais ayant également la nationalité portugaise. Il joue au poste de défenseur central pour Odds BK, en première division norvégienne[1].
| Diogo Tomas | ||
Diogo Tomas en 2015 | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | ||
| Numéro | 5 | |
| Biographie | ||
| Nom | Diogo Alberto Soares Tomas | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Oulu (Finlande) |
|
| Taille | 1,93 m (6′ 4″) | |
| Poste | Défenseur central | |
| Pied fort | Ambidextre | |
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2015-2016 | 7 (0) | |
| 2016 | → |
5 (0) |
| 2017 | 20 (1) | |
| 2018-2020 | 82 (7) | |
| 2021-2023 | 71 (9) | |
| 2023- | 20 (2) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2 (0) | ||
| 2022- | 4 (0) | |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). Dernière mise à jour : 21 juin 2023 |
||
Biographie
En club
Diogo Tomas signe en Norvège à Odds BK le 4 mars 2023, faisant ainsi sa première expérience à l'étranger[2]. Il déclare être "excité" par cette nouvelle étape dans sa carrière[3].
En sélection
Peu représenté parmi les équipes jeunes de la Finlande, outre deux sélections dans l'équipe U19, Diogo Tomas est néanmoins sélectionné en équipe A dès ses 25 ans, à l'occasion d'un match contre la Macédoine du Nord, en entrant en jeu à la 73e minute, à la place de Nikolai Alho le 17 novembre 2022.
Il signe sa première titularisation quelques semaines plus tard, le 12 janvier 2023, à l'occasion d'un match contre l'Estonie[4].
Statistiques
En club
| Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Compétition(s) continentale(s) | Total | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | Comp. | M. | M. | ||||||||||
| 2015 | Veikkausliiga | 1 | - | - | - | 1 | |||||||||
| 2016 | Veikkausliiga | 3 | 3 | - | - | 6 | |||||||||
| 2016 | Kakkonen - Lohko A | 5 | - | - | - | 5 | |||||||||
| 2017 | Ykkönen | 20 | - | - | - | 20 | |||||||||
| Sous-total | 1 | 0 | - | - | 1 | ||||||||||
| 2018 | Veikkausliiga | 27 | 4 | C3 | 1 | 32 | |||||||||
| 2019 | Veikkausliiga | 17 | 5 | - | - | 22 | |||||||||
| 2020 | Veikkausliiga | 20 | 7 | C3 | 1 | 28 | |||||||||
| Sous-total | 5 | 2 | - | 0 | 7 | ||||||||||
| 2021 | Veikkausliiga | 23 | 4 | C4 | 5 | 32 | |||||||||
| 2022 | Veikkausliiga | 26 | 6 | C4 | 5 | 37 | |||||||||
| Sous-total | 6 | 0 | - | 1 | 7 | ||||||||||
| 2023 | Eliteserien | 16 | 4 | - | - | 20 | |||||||||
| Total sur la carrière | 13 | 3 | - | 1 | 17 | ||||||||||
En sélection
| Matchs internationaux de Diogo Tomas[4] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Lieu | Adversaire | Résultat[6] | Compétition | Notes | |
| 1. | Stade national Toše-Proeski, Skopje, Macédoine du Nord | 1 - 1 | Match amical | Entre en jeu à la 73e minute, en remplaçant Nikolai Alho. | ||
| 2. | Ullevaal Stadion, Oslo, Norvège | 1 - 1 | Match amical | Entre en jeu à la 84e minute en remplaçant Leo Väisänen. | ||
| 3. | Estádio da Nora, Albufeira, Portugal | 0 - 1 | Match amical | Titulaire. | ||
Notes et références
- « Diogo Tomas - Profil du joueur 2023 », sur www.transfermarkt.fr (consulté le )
- (fi) « Ura jatkuu Norjassa – Diogo Tomas sopimukseen Odds BK:n kanssa », sur www.veikkausliiga.com (consulté le )
- (fi) Leo Runsas, « Puolustaja Diogo Tomas lähtee ensi kertaa ulkomaille: "Olen enemmän kuin innoissani" », sur Futisfani.com, (consulté le )
- « Diogo Tomas - Equipe nationale », sur www.transfermarkt.fr (consulté le )
- « Diogo Tomas »
- Le premier chiffre correspond au score de l'équipe jouant à domicile. Le score est écrit en vert si l'équipe des Iles Saloimon a gagné le match, en noir si elle a fait match nul et en rouge si elle a perdu le match.
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail de la Finlande
