Derrick Luckassen
Derrick Luckassen, né le à Amsterdam, est un footballeur néerlandais d'origine ghanéenne. Il évolue au poste de défenseur central au Maccabi Tel-Aviv.
| Derrick Luckassen | ||
Luckassen sous le maillot de l'AZ Alkmaar. | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | ||
| Numéro | 25 | |
| Biographie | ||
| Nationalité | ||
| Naissance | Amsterdam (Pays-Bas) |
|
| Taille | 1,86 m (6′ 1″)[1] | |
| Période pro. | Depuis 2014 | |
| Poste | Défenseur central | |
| Pied fort | Droit | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 2001-2003 | ||
| 2003-2007 | ||
| 2007-2014 | ||
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2014-2017 | 97 (8) | |
| 2017-2022 | 25 (1) | |
| 2018-2019 | → |
4 (0) |
| 2019-2021 | → |
29 (1) |
| 2021 | → |
17 (0) |
| 2021-2022 | → |
21 (1) |
| 2022- | 0 (0) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2012 | 2 (0) | |
| 2013-2014 | 6 (0) | |
| 2014 | 2 (0) | |
| 2014-2016 | 9 (1) | |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). Dernière mise à jour : 5 septembre 2022 |
||
Carrière
En club
Derrick Luckassen débute en professionnel lors d'une victoire trois à un contre FC Dordrecht lors de la saison 2014-2015[2].
En équipe nationale
Derrick Luckassen est sélectionné dans quasiment toutes les catégories de jeunes, des moins de 18 ans (nl) jusqu'aux espoirs. Il inscrit un but avec les espoirs néerlandais[3].
Statistiques
| Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Supercoupe | Compétition(s) continentale(s) | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | M. | Comp. | M. | M. | |||||||
| 2014-2015 | Eredivisie | 13 | 1 | - | - | - | 14 | ||||||
| 2015-2016 | Eredivisie | 21 | 3 | - | C3 | 7 | 31 | ||||||
| 2016-2017 | Eredivisie | 31+4 | 5 | - | C3 | 12 | 52 | ||||||
| Sous-total | 5 | 1 | - | - | 2 | 8 | |||||||
| 2017-2018 | Eredivisie | 19 | 2 | - | C3 | 1 | 22 | ||||||
| 2019-2020 | Eredivisie | 0 | 0 | 1 | C1 | 2 | 3 | ||||||
| Sous-total | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | |||||||
| 2018-2019 | Bundesliga | 4 | 0 | - | - | - | 4 | ||||||
| Sous-total | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |||||||
| 2019-2020 | Division 1A | 18 | 3 | - | - | - | 21 | ||||||
| 2020-2021 | Division 1A | 8 | - | - | - | - | 8 | ||||||
| Sous-total | 0 | 1 | - | - | - | 1 | |||||||
| Total sur la carrière | 5 | 3 | - | - | 2 | 10 | |||||||
Palmarès
Références
- « Fiche de Derrick Luckassen », sur footballdatabase.eu
- (en) « Top 50 Eredivisie U21 stars to watch: Derrick Luckassen », sur football-oranje.com,
- « Fiche de Derrick Luckassen », sur transfermarkt.fr
- « Fiche de Derrick Luckassen », sur soccerway.com
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail des Pays-Bas
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
