David Löfquist
David Löfquist est un footballeur suédois, né le à Sölvesborg, en Suède. Il évolue au poste de milieu de terrain.
| David Löfquist | ||
| ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nationalité | ||
| Naissance | Sölvesborg (Suède) |
|
| Taille | 1,89 m (6′ 2″) | |
| Période pro. | 2007 - | |
| Poste | Milieu de terrain | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 1998-2007 | ||
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2007-2011 | 138 (22) | |
| 2011-2014 | 0 (0) | |
| 2012 | → |
9 (1) |
| 2012 | → |
4 (0) |
| 2013 | → |
14 (1) |
| 2014-2016 | 45 (5) | |
| 2016-2017 | ||
| 2017-2023 | ||
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales. Dernière mise à jour : 12 décembre 2023 |
||
Palmarès
Mjällby AIF
- Vainqueur du Superettan en 2009.
Statistiques
| Saison | Club | Pays | Championnat | Coupes nationales | Coupe d'Europe |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Mjällby AIF | 19 matchs / 1 but | - | - | |
| 2008 | Mjällby AIF | 26 matchs / 1 but | - | - | |
| 2009 | Mjällby AIF | 30 matchs / 5 buts | - | - | |
| 2010 | Mjällby AIF | 29 matchs / 6 buts | 2 matchs | - | |
| 2011 | Mjällby AIF | 27 matchs / 8 buts | 1 match | - | |
| 2011-2012 | Parma FC | - | - | - | |
| AS Gubbio 1910 | 9 matchs / 1 but | - | - | ||
| 2012 | Malmö FF | 4 matchs | - | - | |
| 2012-2013 | OB Odense | 10 matchs | - | - | |
Dernière mise à jour le 15 juin 2013
Références
- « Fiche de David Löfquist », sur footballdatabase.eu
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail de la Suède
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
