David Bull (homme politique)
David Bull, né le , est un présentateur télévisé, un médecin, un auteur ainsi qu'un homme politique britannique.
| David Bull | |
David Bull en 2019. | |
| Fonctions | |
|---|---|
| Député européen | |
| – (6 mois et 29 jours) |
|
| Élection | 23 mai 2019 |
| Circonscription | Angleterre du Nord-Ouest |
| Législature | 9e |
| Groupe politique | NI |
| Prédécesseur | Steven Woolfe |
| Biographie | |
| Nom de naissance | David Richard Bull |
| Date de naissance | |
| Lieu de naissance | Farnborough (Angleterre, Royaume-Uni) |
| Nationalité | Britannique |
| Parti politique | Parti conservateur (jusqu'à 2019) Parti du Brexit (depuis 2019) |
| Diplômé de | Imperial College London |
| Profession | Présentateur de télévision |
|
|
|
![]() |
|
En 2019 il est élu député europeen du Parti du Brexit. Il cesse de siéger à partir du , date à laquelle son pays quitte l'Union européenne.
Résultats électoraux
Élections générales britanniques de 2019 — Sedgefield[1] :
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Howell | Conservateur | 19 609 | 47,18 % | 8,4 | 4 513 | |
| Phil Wilson (sortant) | Travailliste | 15 096 | 36,32 % | −17,1 | ||
| David Bull | Brexit | 3 518 | 8,46 % | 8,5 | ||
| Dawn Welsh | Libéraux-démocrates | 1 955 | 4,7 % | 2,8 | ||
| John Furness | Vert | 994 | 2,39 % | 0,7 | ||
| Michael Joyce | Indépendant | 394 | 0,95 % | 0,9 | ||
| Total des votes valides | 41 566 | 100 % | ||||
| Électeurs inscrits | 64 325 | |||||
Notes et références
- (en) BBC News, « UK results 2019 », sur bbc.com (consulté le )
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- Ressources relatives à la vie publique :
- Ressource relative à l'audiovisuel :
- Portail de la politique britannique
- Portail de l’Angleterre
- Portail de l’Union européenne
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
.jpg.webp)
