Coquitlam—Port Coquitlam
Coquitlam—Port Coquitlam est une circonscription électorale fédérale de la Colombie-Britannique (Canada). Elle comprend:
- La ville de Port Coquitlam
- Une partie de la ville de Coquitlam
- La réserve indienne de Coquitlam
Les circonscriptions limitrophes sont North Vancouver, West Vancouver—Sunshine Coast—Sea to Sky Country, Burnaby-Nord—Seymour, Port Moody—Coquitlam, Fleetwood—Port Kells et Pitt Meadows—Maple Ridge.
Députés
| Législature | Années | Député | Parti | |
|---|---|---|---|---|
| Coquitlam—Port Coquitlam issue d'une partie de Port Moody—Westwood—Port Coquitlam | ||||
| 42e | 2015–2019 | Ron McKinnon | Libéral | |
| 43e | 2019–2021 | |||
| 44e | 2021–Présent | |||
Résultats électoraux
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ron McKinnon (sortant) | Libéral | 21 454 | 38,51 % | 4 547 | |
| Katerina Anastasiadis | Conservateur | 16 907 | 30,34 % | ||
| Laura Dupont | NPD | 14 982 | 26,89 % | ||
| Kimberly Brundell | Parti populaire | 2 373 | 4,26 % | ||
| Total des votes valides | 55 716 | 99,28 % | |||
| Total des votes rejetés | 402 | 0,72 % | |||
| Total des votes exprimés | 56 118 | 60,06 % | |||
| Électeurs inscrits | 93 440 | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ron McKinnon (sortant) | Libéral | 20 178 | 34,69 % | 390 | |
| Nicholas Insley | Conservateur | 19 788 | 34,01 % | ||
| Christina Gower | NPD | 13 383 | 23 % | ||
| Brad Nickason | Vert | 4 025 | 6,92 % | ||
| Roland Spornicu | Parti populaire | 703 | 1,21 % | ||
| Dan Iova | Coalition des anciens combattants | 98 | 0,17 % | ||
| Total des votes valides | 58 175 | 99,46 % | |||
| Total des votes rejetés | 314 | 0,54 % | |||
| Total des votes exprimés | 58 489 | 63,65 % | |||
| Électeurs inscrits | 91 889 | ||||
Le premier scrutin aura lieu en 2015.
| Candidat | Parti | # de voix | % des voix | |
|---|---|---|---|---|
| Douglas Horne (en) | Conservateur | 18 083 | 32 % | |
| Ron McKinnon (en) | Libéral | 19 938 | 35,28 % | |
| Sara Norman | NPD | 15 400 | 27,25 % | |
| Brad Nickason | Vert | 2 076 | 3,67 % | |
| Lewis Clarke Dahlby | Parti libertarien | 1 014 | 1,79 % | |
| Total | 56 511 | 100 % | ||
Notes et références
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2021 », sur enr.elections.ca (consulté le ).
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2019 », sur enr.elections.ca (consulté le ).
Voir aussi
- Portail de la politique canadienne
- Portail de la Colombie-Britannique
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.