Christopher Chope
Christopher Robert Chope (né le à Putney, Londres) est un avocat et un homme politique britannique, membre du Parti conservateur.
| Christopher Chope | |
Christopher Chope en 2017. | |
| Fonctions | |
|---|---|
| Sous-secrétaire d'État parlementaire aux Transports | |
| – (1 an, 8 mois et 23 jours) |
|
| Premier ministre | Margaret Thatcher John Major |
| Gouvernement | Thatcher III Major I |
| Prédécesseur | Robert Atkins |
| Successeur | Kenneth Carlisle |
| Sous-secrétaire d'État parlementaire à l'Environnement | |
| – (3 ans, 10 mois et 12 jours) |
|
| Premier ministre | Margaret Thatcher |
| Gouvernement | Thatcher II et III |
| Prédécesseur | George Young |
| Successeur | Patrick Nicholls |
| Membre de la Chambre des communes | |
| En fonction depuis le (32 ans et 27 jours) |
|
| Élection | 1er mai 1997 |
| Réélection | 7 juin 2001 5 mai 2005 6 mai 2010 7 mai 2015 8 juin 2017 |
| Circonscription | Christchurch |
| Législature | 52e, 53e, 54e, 55e, 56e et 57e |
| Prédécesseur | Diana Maddock |
| – (8 ans et 10 mois) |
|
| Élection | 9 juin 1983 |
| Réélection | 11 juin 1987 |
| Circonscription | Southampton Itchen |
| Législature | 49e et 50e |
| Prédécesseur | Bob Mitchell |
| Successeur | John Denham |
| Biographie | |
| Nom de naissance | Christopher Robert Chope |
| Date de naissance | |
| Lieu de naissance | Putney (Londres, Royaume-Uni) |
| Nationalité | Britannique |
| Parti politique | Parti conservateur |
| Diplômé de | Université de St Andrews |
Député de la circonscription de Christchurch depuis 1997. Il préside le groupe parlementaire des Conservateurs européens à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe Il a été formé au Marlborough College et à l'Université de St Andrews.
Résultats électoraux
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Christopher Chope (sortant) | Conservateur | 33 894 | 65,24 % | −4,3 | 24 617 | |
| Mike Cox | Libéraux-démocrates | 9 277 | 17,86 % | 9,9 | ||
| Andrew Dunne | Travailliste | 6 568 | 12,64 % | −7,2 | ||
| Chris Rigby | Vert | 2 212 | 4,26 % | 1,6 | ||
| Total des votes valides | 51 951 | 100 % | ||||
| Électeurs inscrits | 71 521 | |||||
Références
- (en) BBC News, « UK results 2019 », sur bbc.com (consulté le )
Liens externes
- Ressources relatives à la vie publique :
- Portail de la politique britannique
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
