Christine Elliott
Christine Elliott, née le à Oshawa, est une femme politique ontarienne.
| Christine Elliott | |
| |
| Fonctions | |
|---|---|
| 11e Vice-première ministre de l'Ontario | |
| – (3 ans, 11 mois et 26 jours) |
|
| Premier ministre | Doug Ford |
| Prédécesseur | Deb Matthews |
| Successeur | Sylvia Jones |
| Ministre de la Santé | |
| – (3 ans, 11 mois et 26 jours) |
|
| Premier ministre | Doug Ford |
| Prédécesseur | Helena Jaczek |
| Successeur | Sylvia Jones |
| Ministre des Soins de longue durée | |
| – (11 mois et 22 jours) |
|
| Premier ministre | Doug Ford |
| Prédécesseur | Helena Jaczek |
| Successeur | Merrilee Fullerton |
| Députée à l'Assemblée législative de l'Ontario | |
| – (3 ans, 9 mois et 22 jours) |
|
| Élection | 7 juin 2018 |
| Circonscription | Newmarket—Aurora |
| Législature | 42e |
| Prédécesseur | Chris Ballard |
| Successeur | Dawn Gallagher Murphy |
| Biographie | |
| Nom de naissance | Christine Janice Elliott |
| Date de naissance | |
| Lieu de naissance | Oshawa (Canada) |
| Nationalité | Canadienne |
| Parti politique | Parti progressiste-conservateur de l'Ontario |
| Conjoint | Jim Flaherty |
| Diplômée de | Université Western Ontario |
| Profession | Avocate |
|
|
|
![]() |
|
| Vice-premiers ministres de l'Ontario | |
Biographie

En 2009
De 2018 à 2022, elle est vice-première ministre et ministre de la Santé de l'Ontario.
Résultats électoraux
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Christine Elliott | Progressiste-conservateur | 24 813 | 47,71 % | +10,29 | 12 408 | |
| Melissa Williams | Néo-démocrate | 12 405 | 23,85 % | +12,34 | ||
| Chris Ballard (en) (sortant) | Libéral | 11 840 | 22,76 % | −21,18 | ||
| Michelle Bourdeau | Parti vert | 1 859 | 3,57 % | −0,53 | ||
| Dorian Baxter (en) | Libertarien | 447 | 0,86 % | =0.9 | ||
| Bob Yaciuk | Trillium (en) | 212 | 0,41 % | +0,25 | ||
| Lori Robbins | Libertarien | 192 | 0,37 % | −0,74 | ||
| Denis Van Decker | None of the Above | 185 | 0,36 % | n/a | ||
| Denis Gorlynskiy | Moderate (en) | 60 | 0,12 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 52 013 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 518 | 1 % | ||||
| Total des votes exprimés | 52 531 | 58,97 % | ||||
| Électeurs inscrits | 89 076 | |||||
Notes et références
- Elections Ontario, « Résultats des élections générales », sur elections.on.ca (consulté le )
- Portail de l’Ontario
- Portail de la politique canadienne
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
.jpg.webp)
