Chris Lewis (homme politique)
Chris Lewis, né le , est un agriculteur, chef d'entreprise et homme politique canadien. Il représente la circonscription de Essex à la Chambre des communes du Canada depuis 2019 sous la bannière du Parti conservateur du Canada.
| Chris Lewis | |
| Fonctions | |
|---|---|
| Député à la Chambre des communes | |
| En fonction depuis le  (4 ans, 6 mois et 15 jours)  | 
|
| Élection | 21 octobre 2019 | 
| Réélection | 20 septembre 2021 | 
| Circonscription | Essex | 
| Législature | 43e, 44e | 
| Groupe politique | Conservateur | 
| Prédécesseur | Tracey Ramsey | 
| Biographie | |
| Date de naissance | |
| Nationalité | Canadienne | 
| Parti politique | Parti conservateur du Canada | 
| Profession | Agriculteur Chef d'entreprise  | 
Biographie
    
Né le , Chris Lewis est propriétaire d'une petite entreprise familiale. Avant de devenir député, il sert comme conseiller municipal, pompier volontaire et promoteur de la région d'Essex[1].
Résultats électoraux
    
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chris Lewis (sortant) | Conservateur | 28 741 | 41,07 % | 6 463 | |
| Tracey Ramsey | NPD | 22 278 | 31,84 % | ||
| Audrey Festeryga | Libéral | 10 813 | 15,45 % | ||
| Beth Charron-Rowberry | Parti populaire | 6 925 | 9,9 % | ||
| Nancy Pancheshan | Vert | 865 | 1,24 % | ||
| Jeremy Palko | Héritage chrétien | 182 | 0,26 % | ||
| Andrew George | Indépendant | 172 | 0,25 % | ||
| Total des votes valides | 69 976 | 99,42 % | |||
| Total des votes rejetés | 406 | 0,58 % | |||
| Total des votes exprimés | 70 382 | 66,85 % | |||
| Électeurs inscrits | 105 281 | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chris Lewis | Conservateur | 28 274 | 41,4 % | 4 671 | |
| Tracey Ramsey (sortante) | NPD | 23 603 | 34,56 % | ||
| Audrey Festeryga | Libéral | 12 987 | 19,02 % | ||
| Jennifer Alderson | Vert | 2 173 | 3,18 % | ||
| Bill Capes | Parti populaire | 1 251 | 1,83 % | ||
| Total des votes valides | 68 288 | 99,35 % | |||
| Total des votes rejetés | 450 | 0,65 % | |||
| Total des votes exprimés | 68 738 | 67,29 % | |||
| Électeurs inscrits | 102 153 | ||||
Références
    
- https://ca.linkedin.com/in/chris-lewis-793008179
 - Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2021 », sur enr.elections.ca (consulté le ).
 - Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2019 », sur enr.elections.ca (consulté le ).
 
Voir aussi
    
    Article connexe
    
Liens externes
    
- Ressource relative à la vie publique :
 
- Portail de la politique canadienne
 - Portail de l’Ontario
 
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.