Chandra Arya
Chandrakanth Arya, né le à Dwaralu au Karnataka en Inde, est un ingénieur, entrepreneur et homme politique canadien. Il représente la circonscription de Nepean à la Chambre des communes du Canada depuis 2015 sous la bannière du Parti libéral du Canada.
| Chandra Arya | |
|   | |
| Fonctions | |
|---|---|
| Député à la Chambre des communes | |
| En fonction depuis le (8 ans, 6 mois et 17 jours) | |
| Élection | 19 octobre 2015 | 
| Réélection | 21 octobre 2019 20 septembre 2021 | 
| Circonscription | Nepean | 
| Législature | 42e, 43e, 44e | 
| Groupe politique | Libéral | 
| Prédécesseur | circonscription créée | 
| Biographie | |
| Date de naissance | |
| Lieu de naissance | Dwaralu (Karnataka, Inde) | 
| Nationalité | Canadienne | 
| Parti politique | Parti libéral du Canada | 
| Diplômé de | Université du Karnataka | 
| Profession | Ingénieur Entrepreneur | 
Arya s'est attiré des critiques pour sa gestion des fonds publics, ses relations avec la communauté pendjabi, sa gestion des informations personnelles et ses liens supposés avec le nationalisme hindou[1],[2],[3],[4].
Résultats électoraux
    
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chandra Arya (sortant) | Libéral | 29 620 | 45,05 % | 7 436 | |
| Matt Triemstra | Conservateur | 22 184 | 33,74 % | ||
| Sean Devine | NPD | 10 786 | 16,41 % | ||
| Jay Nera | Parti populaire | 1 840 | 2,8 % | ||
| Gordon Kubanek | Vert | 1 318 | 2 % | ||
| Total des votes valides | 65 748 | 99,37 % | |||
| Total des votes rejetés | 419 | 0,63 % | |||
| Total des votes exprimés | 66 167 | 70,85 % | |||
| Électeurs inscrits | 93 391 | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chandra Arya (sortant) | Libéral | 31 933 | 45,89 % | 8 613 | |
| Brian St. Louis | Conservateur | 23 320 | 33,51 % | ||
| Zaff Ansari | NPD | 9 104 | 13,08 % | ||
| Jean-Luc Cooke | Vert | 4 379 | 6,29 % | ||
| Azim Hooda | Parti populaire | 687 | 0,99 % | ||
| Dustan Wang | Parti communiste | 160 | 0,23 % | ||
| Total des votes valides | 69 583 | 99,42 % | |||
| Total des votes rejetés | 407 | 0,58 % | |||
| Total des votes exprimés | 69 990 | 75,16 % | |||
| Électeurs inscrits | 93 119 | ||||
Références
    
- « Movement out of India that 'disseminates hate' victimizes religious minority groups, report says », sur CBC
- « Liberal MP tops all others with $21.9K spending on ‘protocol gifts.’ Here’s what he spent it on », sur Global News
- « Liberal candidate Chandra Arya secures third straight win in Nepean riding », sur Ottawa Citizen
- « Liberal MP apologizes to voters after his office emails their information to Conservatives », sur Toronto Star
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2021 », sur https://enr.elections.ca/ElectoralDistricts.aspx?lang=f (consulté le )
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2019 », sur enr.elections.ca (consulté le ).
Voir aussi
    
    Article connexe
    
Liens externes
    
- Site officiel
- Ressource relative à la vie publique :
- Portail de la politique canadienne
- Portail de l’Ontario
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.

