Buda Brown
Buda Hosmer Brown (–[2]) est une femme politique canadienne de la Colombie-Britannique. Elle est députée provinciale créditiste de la circonscription britanno-colombienne de Vancouver-Point-Grey de 1956 jusqu'à son décès en 1962.
Brown est ministre sans portefeuille dans le gouvernement de W. A. C. Bennett dès novembre 1960.
Biographie
Née Buda Hosmer Jenkins à Bellingham dans l'État de Washington, Brown sert pendant huit ans en tant que commissaire de Vancouver Parks[3].
Candidate progressiste-conservatrice lors de l'élection fédérale de 1953 dans la circonscription de Vancouver—Burrard, elle est défaite par le libéral Lorne MacDougall (en).
Brown meurt en fonction à Vancouver en août 1962 à l'âge de 68 ans[1].
Résultats électoraux
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert William Bonner (élu) (sortant) | Créditiste | 24 273 | 14,04 % | n/d | 323 | |
| Thomas Audley Bate (élu) (sortant) | Créditiste | 23 950 | 13,86 % | n/d | ||
| Buda Hosmer Brown (élu) (sortant) | Créditiste | 23 583 | 13,65 % | n/d | ||
| Francis Cecil Boyes | Libéral | 17 438 | 10,09 % | n/d | ||
| Samuel Joseph Dumaresq | Libéral | 15 107 | 8,74 % | n/d | ||
| Leslie Charles Way | Libéral | 14 827 | 8,58 % | n/a | ||
| Clifford Augustine Greer | Social-démocratique | 12 702 | 7,35 % | n/a | ||
| George Nelson Gibson | Social-démocratique | 12 158 | 7,03 % | n/a | ||
| Thomas Walter Thomason | Social-démocratique | 11 538 | 6,68 % | n/a | ||
| Reginald Atherton | Progressiste-conservateur | 6 774 | 3,92 % | n/a | ||
| Desmond Fife Kidd | Progressiste-conservateur | 6 453 | 3,73 % | n/a | ||
| Mary Helen Poaps | Progressiste-conservateur | 4 029 | 2,33 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 172 832 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 803 | 0,46 % | ||||
| Total des votes exprimés | 173 635 | |||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert William Bonner (élu) (sortant) | Créditiste | 25 615 | 16,42 % | n/d | 1 919 | |
| Thomas Audley Bate (élu) (sortant) | Créditiste | 23 696 | 15,19 % | n/d | ||
| Buda Hosmer Brown (élu) | Créditiste | 23 238 | 14,9 % | n/d | ||
| Arthur Laing (sortant) | Libéral | 17 801 | 11,41 % | n/d | ||
| Alexander Whidden Fisher | Libéral | 15 599 | 10 % | n/d | ||
| Theodore Roosvelt Burnett | Libéral | 12 924 | 8,29 % | n/a | ||
| Winona Grace MacInnis | Social-démocratique | 11 365 | 7,29 % | n/a | ||
| Frederick Norman Hill | Social-démocratique | 8 435 | 5,41 % | n/a | ||
| William James Gibbs Pierce | Social-démocratique | 7 979 | 5,12 % | n/a | ||
| Reginald Atherton | Progressiste-conservateur | 3 324 | 2,13 % | n/a | ||
| Ebbie William Bowering | Progressiste-conservateur | 2 878 | 1,85 % | n/a | ||
| Emma Loring Tinsman | Progressiste-conservateur | 1 822 | 1,17 % | n/a | ||
| Ernest Forbes Allistone | Indépendant | 959 | 0,61 % | n/a | ||
| Harold John Michael Griffin | Travailliste progressiste | 318 | 0,2 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 155 953 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 561 | 0,36 % | ||||
| Total des votes exprimés | 156 514 | |||||
Références
- (en) « Social Credit minister dies of lengthy illness », Regina Leader-Post, Regina, , p. 7 (lire en ligne, consulté le )
- (en) « History of Metropolitan Vancouver » [archive du ] (consulté le )
- (en) « City's Buda Brown Gets Cabinet Post », Vancouver Sun, , p. 6 (lire en ligne, consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
Liens externes
- Portail de la politique canadienne
- Portail de la Colombie-Britannique
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.