Barrie—Springwater—Oro-Medonte (circonscription provinciale)
Barrie—Springwater—Oro-Medonte est une circonscription provinciale de l'Ontario représentée à l'Assemblée législative de l'Ontario depuis 2018.
Géographie
    
La circonscription consiste en une partie du comté de Simcoe, le canton de Springwater, une partie du canton d'Oro-Medonte et une partie de la ville de Barrie.
Les circonscriptions limitrophes sont Simcoe—Grey, Barrie—Innisfil et Simcoe-Nord.
Historique
    
| Législature | Années | Député | Parti | |
|---|---|---|---|---|
| Barrie—Springwater—Oro-Medonte Circonscription issue de Simcoe—Grey et Simcoe-Nord | ||||
| 42e | 2018–2022 | Doug Downey | Progressiste-conservateur | |
| 43e | 2022–Présent | |||
Résultats électoraux
    
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doug Downey (sortant) | Progressiste-conservateur | 16 631 | 42,1 % | −2,65 | 296 | |
| Jeff Lehman (en) | Libéral | 16 335 | 41,35 % | +27,76 | ||
| Beverley Patchell | Néo-démocrate | 3 093 | 7,83 % | −20,38 | ||
| Elyse Robinson | Parti vert | 1 699 | 4,3 % | −7,42 | ||
| Hayden Hughes | Parti bleu | 1 104 | 2,79 % | n/a | ||
| Gerry Auger | Ontario (en) | 638 | 1,62 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 39 500 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 210 | 0,53 % | ||||
| Total des votes exprimés | 39 710 | |||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doug Downey | Progressiste-conservateur | 20 445 | 44,75 % | n/a | 7 554 | |
| Dan Janssen | Néo-démocrate | 12 891 | 28,21 % | n/a | ||
| Jeff Kerk | Libéral | 6 210 | 13,59 % | n/a | ||
| Keenan Aylwin | Parti vert | 5 354 | 11,72 % | n/a | ||
| Mark Mitchell | Libertarien | 280 | 0,61 % | n/a | ||
| Darren Roskam | None of the Above | 174 | 0,38 % | n/a | ||
| Michael Tuck | Indépendant | 172 | 0,38 % | n/a | ||
| Ram Faerber | Indépendant | 163 | 0,36 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 45 689 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 497 | 1,09 % | ||||
| Total des votes exprimés | 46 186 | 57,05 % | ||||
| Électeurs inscrits | 80 951 | |||||
Circonscription fédérale
    
Depuis les élections provinciales ontariennes du 4 octobre 2007, l'ensemble des circonscriptions provinciales et des circonscriptions fédérales sont identiques.
Voir aussi
    
    Articles connexes
    
Liens externes
    
- Elections Ontario, « Résultats des élections générales », sur elections.on.ca (consulté le )
- Elections Ontario, « Résultats des élections générales », sur elections.on.ca (consulté le )
(fr)  Élections Ontario - Barrie—Springwater—Oro-Medonte
- Portail de l’Ontario
- Portail du Canada
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.

