Arif Virani
Arif Virani, né le à Kampala en Ouganda, est un avocat et homme politique canadien. Il représente la circonscription de Parkdale—High Park à la Chambre des communes du Canada depuis 2015 sous la bannière du Parti libéral du Canada.
| Arif Virani | |
Arif Virani en 2018. | |
| Fonctions | |
|---|---|
| Ministre de la Justice Procureur général du Canada | |
| En fonction depuis le (9 mois et 10 jours) |
|
| Monarque | Charles III |
| Premier ministre | Justin Trudeau |
| Gouvernement | 29e conseil des ministres |
| Groupe politique | Libéral |
| Prédécesseur | David Lametti |
| Député à la Chambre des communes | |
| En fonction depuis le (8 ans, 6 mois et 17 jours) |
|
| Élection | 19 octobre 2015 |
| Réélection | 21 octobre 2019 20 septembre 2021 |
| Circonscription | Parkdale—High Park |
| Législature | 42e, 43e, 44e |
| Prédécesseur | Peggy Nash |
| Biographie | |
| Date de naissance | |
| Lieu de naissance | Kampala (Ouganda) |
| Nationalité | Canadienne |
| Parti politique | Parti libéral du Canada |
| Diplômé de | Université McGill Université de Toronto |
| Profession | Avocat |
| Liste des ministres de la Justice et procureurs généraux | |
Résultats électoraux
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Arif Virani (sortant) | Libéral | 22 307 | 42,45 % | 1 705 | |
| Paul Taylor | NPD | 20 602 | 39,21 % | ||
| Nestor Sanajko | Conservateur | 6 815 | 12,97 % | ||
| Wilfried Richard Alexander Danzinger | Parti populaire | 1 642 | 3,13 % | ||
| Diem Marchand-Lafortune | Vert | 957 | 1,82 % | ||
| Terry Parker | Parti marijuana | 130 | 0,25 % | ||
| Lorne Gershuny | Marxiste-léniniste | 90 | 0,17 % | ||
| Total des votes valides | 52 543 | 99,44 % | |||
| Total des votes rejetés | 297 | 0,56 % | |||
| Total des votes exprimés | 52 840 | 65,83 % | |||
| Électeurs inscrits | 80 265 | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Arif Virani (sortant) | Libéral | 28 852 | 47,39 % | 9 672 | |
| Paul Taylor | NPD | 19 180 | 31,5 % | ||
| Adam Pham | Conservateur | 8 015 | 13,16 % | ||
| Nick Capra | Vert | 3 916 | 6,43 % | ||
| Greg Wycliffe | Parti populaire | 643 | 1,06 % | ||
| Alywhan Pabani | Parti communiste | 119 | 0,2 % | ||
| Terry Parker | Parti marijuana | 119 | 0,2 % | ||
| Lorne Gershuny | Marxiste-léniniste | 43 | 0,07 % | ||
| Total des votes valides | 60 887 | 99,38 % | |||
| Total des votes rejetés | 382 | 0,62 % | |||
| Total des votes exprimés | 61 269 | 74 % | |||
| Électeurs inscrits | 82 797 | ||||
Références
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2021 », sur https://enr.elections.ca/ElectoralDistricts.aspx?lang=f (consulté le )
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2019 », sur enr.elections.ca (consulté le ).
Voir aussi
Article connexe
Liens externes
- Ressource relative à la vie publique :
- Portail de la politique canadienne
- Portail de l’Ontario
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
