Alireza Haghighi
Alireza Haghighi (persan : علیرضا حقیقی), né le à Téhéran, est un footballeur international iranien. Évoluant au poste de gardien de but à au Nassaji Mazandaran depuis .
| Alireza Haghighi | ||
| .jpg.webp)  Haguigui, en mai 2014, lors d'un match face au Monténégro | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe |  Nassaji FC | |
| Numéro | 1 | |
| Biographie | ||
| Nationalité |  Iranien | |
| Naissance | Téhéran (Iran) | |
| Taille | 1,96 m (6′ 5″) | |
| Période pro. | 2006 - | |
| Poste | Gardien de but | |
| Pied fort | Droit | |
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) | 
| 2006-2011 |  Persepolis | 73 (0) | 
| 2012-2016 |  Rubin Kazan | 1 (0) | 
| 2012-2013 | →  Persepolis | 0 (0) | 
| 2013-2014 | →  Sporting Covilhã | 14 (0) | 
| 2014-2015 | →  FC Penafiel | 24 (0) | 
| 2016-2017 |  CS Marítimo | 5 (0) | 
| 2017-2018 |  AFC Eskilstuna | 17 (0) | 
| 2018-2019 |  GIF Sundsvall | 0 (0) | 
| 2019-2020 |  Nassaji FC | 12 (0) | 
| 2020-2021 |  Gol Gohar Sirjan | 3 (0) | 
| 2021- |  Nassaji FC | 1 (0) | 
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) | 
| 2012-2018 |  Iran | 23 (0) | 
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). Dernière mise à jour : 28 novembre 2020 | ||
Biographie
    
    
Statistiques
    
    Statistiques en club
    
Le tableau ci-dessous résume les statistiques en match officiel d'Alireza Haghighi durant sa carrière de joueur professionnel.
| Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Compétition(s) continentale(s) |  Iran | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | Comp. | M. | M. | M. | |||||||
| 2006 - 2007 |  Persépolis | Pro League | 4 | - | - | - | - | 4 | |||||
| 2007 - 2008 |  Persépolis | Pro League | - | - | - | - | - | 0 | |||||
| 2008 - 2009 |  Persépolis | Pro League | 20 | 1 | ACL | 3 | - | 24 | |||||
| 2009 - 2010 |  Persépolis | Pro League | 15 | 4 | - | - | - | 19 | |||||
| 2010 - 2011 |  Persépolis | Pro League | 20 | 6 | ACL | 3 | - | 29 | |||||
| 2011 - 2012 |  Persépolis | Pro League | 14 | 3 | - | - | 1 | 18 | |||||
| 2011 - 2012 |  Rubin Kazan | Premier-Liga | - | - | - | - | 1 | 1 | |||||
| 2012 - 2013 |  Rubin Kazan | Premier-Liga | - | - | - | - | 1 | 1 | |||||
| 2013 - 2014 |  Persépolis | Pro League | - | 2 | - | - | - | 2 | |||||
| 2013 - 2014 |  Sporting Covilhã | Segunda Liga | 12 | - | - | - | 6 | 18 | |||||
| 2014 - 2015 |  Sporting Covilhã | Segunda Liga | 23 | - | - | - | 6 | 29 | |||||
| 2013 - 2014 |  Sporting Covilhã | Segunda Liga | 14 | - | - | - | 6 | 20 | |||||
| 2013 - 2014 |  Sporting Covilhã | Segunda Liga | 14 | - | - | - | 6 | 20 | |||||
| 2013 - 2014 |  Sporting Covilhã | Segunda Liga | 14 | - | - | - | 6 | 20 | |||||
| Total sur la carrière | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |||||||
Références
    
- « Fiche d’Alireza Haghighi », sur footballdatabase.eu
Liens externes
    
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail de l’Iran et du monde iranien
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.

.svg.png.webp)