Aleksandar Dragović
Aleksandar Dragović est un footballeur autrichien d'origine serbe, né le à Vienne en Autriche. Il évolue au poste de défenseur central à l'Étoile rouge de Belgrade.
| Aleksandar Dragović | ||
| .jpg.webp)  | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe |  Étoile rouge de Belgrade | |
| Numéro | 15 | |
| Biographie | ||
| Nationalité |  Autrichien | |
| Naissance | Vienne (Autriche) | |
| Taille | 1,87 m (6′ 2″) | |
| Poste | Défenseur central | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 1997-2008 |  Austria Vienne | |
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) | 
| 2008 |  Austria Vienne II | |
| 2008-2011 |  Austria Vienne | 88 (1) | 
| 2011-2013 |  FC Bâle | 112 (5) | 
| 2013-2016 |  Dynamo Kiev | 111 (2) | 
| 2016-2021 |  Bayer Leverkusen | 106 (4) | 
| 2017-2018 | →  Leicester City | 16 (0) | 
| 2021- |  Étoile rouge de Belgrade | 121 (5) | 
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) | 
| 2007-2008 |  Autriche -17 ans | 11 (2) | 
| 2008-2009 |  Autriche -19 ans | 6 (2) | 
| 2009- |  Autriche | 100 (2) | 
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). Dernière mise à jour : | ||
Biographie
    
Dragović a commencé sa carrière en jouant dans les équipes des jeunes de l'Austria Vienne et a commencé à jouer pour leur équipe B en 2007. Un an plus tard, il fut pris à l'Austria Vienne en équipe première et est rapidement devenu un élément clé de leur équipe[1]. Son équipe favorite, en dehors de l'Austria Vienne est l'Étoile Rouge de Belgrade.
À partir du Dragović est transféré au FC Bâle en Axpo Super League[1]. Il fait ses débuts en équipe première lors d'une victoire 3 buts à 0 à domicile contre le FC Saint-Gall. À la fin de la saison, Dragović remporte le titre de champion suisse avec le FC Bâle. En , il joue avec son club la Uhren Cup, qui remporte sur deux match gagné 3 buts à 0 et 2 buts à 1 contre respectivement le Hertha BSC Berlin et West Ham United[2]. Il marque son premier but en championnat lors d'une victoire 3 buts à 0 contre le Servette FC le [3]. À la fin de cette saison Dragović gagne le doublé coupe de Suisse, championnat de Suisse avec le FC Bâle.
Au cours de la saison 2012-2013 le FC Bâle rate son objectif de Ligue des champions. Mais en Ligue Europa, la même année, il atteint les demi-finales[4], ce qui fait un total de 20 matches en coupe d'Europe. Dragović manque uniquement la match retour de la demi-finale à Stamford Bridge en raison d'une suspension d'un carton jaune, mais a joué dans tous les autres match européens.
Dans le championnat national, Dragović a joué 32 des 36 matchs. Il aussi a marqué trois buts en championnat cette saison, tous les trois ont été marqués contre Servette FC. À la fin de la saison 2012-2013, Dragović gagne le championnat de Suisse[5], et est finaliste en coupe de Suisse[6].
Le , Dragović signe un contrat de 5 ans avec le Dynamo Kiev.
Le , Dragović marque son premier but avec l'Autriche contre le Brésil, sur pénalty, en amical lors d'une défaite 1-2.
Le , il est prêté à Leicester City.
Carrière
    
| Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Supercoupe | Compétition(s) continentale(s) |  Autriche | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | M. | Comp. | M. | M. | M. | ||||||||
| 2008-2009 |  FK Austria Vienne | Bundesliga | 16 | - | - | C3 | 1 | 1 | 18 | ||||||
| 2009-2010 |  FK Austria Vienne | Bundesliga | 32 | 3 | - | C3 | 9 | 8 | 52 | ||||||
| 2010-2011 |  FK Austria Vienne | Bundesliga | 18 | 3 | - | C3 | 6 | - | 27 | ||||||
| Sous-total | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 2010-2011 |  FC Bâle | Axpo Super League | 16 | 1 | - | - | - | 2 | 19 | ||||||
| 2011-2012 |  FC Bâle | Axpo Super League | 28 | 3 | - | C1 | 8 | 5 | 44 | ||||||
| 2012-2013 |  FC Bâle | Axpo Super League | 32 | 4 | - | C1 | 19 | 5 | 60 | ||||||
| 2013-2014 |  FC Bâle | Axpo Super League | 1 | - | - | - | - | - | 1 | ||||||
| Sous-total | 4 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 5 | ||||||||
| 2013-2014 |  Dynamo Kiev | Premier-Liga | 21 | 5 | - | C3 | 9 | 9 | 44 | ||||||
| 2014-2015 |  Dynamo Kiev | Premier-Liga | 24 | 7 | - | C3 | 10 | 12 | 53 | ||||||
| 2015-2016 |  Dynamo Kiev | Premier-Liga | 17 | 5 | 1 | C1 | 8 | 6 | 37 | ||||||
| 2016-2017 |  Dynamo Kiev | Premier-Liga | 4 | 1 | - | - | - | 2 | 7 | ||||||
| Sous-total | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 2 | 4 | ||||||||
| 2016-2017[N 1] |  Bayer Leverkusen | Bundesliga | 19 | 1 | - | C1 | 3 | 7 | 30 | ||||||
| Total sur la carrière | 5 | 1 | 0 | - | 2 | 2 | 10 | ||||||||
Palmarès
    
    
Notes et références
    
    Notes
    
- À partir d'août 2017
Références
    
- (de) « Aleksandar Dragovic kommt zum FCB », sur www.fcb.ch, (consulté le )
- (de) « Uhren Cup 2011 », sur www.uhrencup.ch (consulté le )
- (de) « Souveräner FC Basel schlägt Servette Genf mit 3:0 », sur www.fcb.ch, (consulté le )
- (en) « Basel take heart after Chelsea defeat », sur www.uefa.com, (consulté le )
- (en) « Season review: Switzerland », sur www.uefa.com, (consulté le )
- (de) « TELEGRAMM SCHWEIZER CUP », sur www.football.ch, (consulté le )
- « Fiche d’Aleksandar Dragović », sur footballdatabase.eu
Liens externes
    
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail de l'Autriche
