Aaron Wilbraham
Aaron Wilbraham, né le à Knutsford, est un footballeur anglais qui évolue au poste d'attaquant à Rochdale.
| Aaron Wilbraham | ||
| ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | ||
| Numéro | 18 | |
| Biographie | ||
| Nom | Aaron Thomas Wilbraham | |
| Nationalité | ||
| Nat. sportive | ||
| Naissance | Knutsford (Angleterre) |
|
| Taille | 1,91 m (6′ 3″) | |
| Période pro. | 1998- | |
| Poste | Attaquant | |
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 1998-2004 | 185 (36) | |
| 2000 | → |
7 (0) |
| 2004-2005 | 20 (2) | |
| 2004 | 5 (2) | |
| 2005-2011 | 204 (57) | |
| 2006 | → |
5 (1) |
| 2011-2012 | 28 (2) | |
| 2012-2014 | 33 (2) | |
| 2014-2017 | 126 (34) | |
| 2017-2018 | 27 (2) | |
| 2018- | 43 (8) | |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales. Dernière mise à jour : 4 mai 2019 |
||
Biographie
Le , il rejoint Rochdale.
Palmarès
- Hull City AFC
- Vice-champion d'Angleterre de D3 en 2005.
- Milton Keynes
- Champion d'Angleterre de D4 en 2008
- Vainqueur du Football League Trophy en 2008.
- Norwich City
- Vice-champion d'Angleterre de D2 en 2011.
- Bristol City
- Champion d'Angleterre de D3 en 2015.
- Vainqueur du Football League Trophy en 2015.
Notes et références
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail de l’Angleterre
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
