1986 en astronautique
Cette page présente une chronologie des événements qui se sont produits pendant l'année 1986 dans le domaine de l'astronautique.
Synthèse de l'année 1986
Détail de l'activité spatiale
Janvier
| Date | Lanceur | Base de lancement | Type | Charge utile | Notes |
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance | ||||
| Orbite basse | Satellites de télécommunications | ||||
| Orbite basse | Navette Columbia (STS-61-C) | Vol habité | |||
| Orbite géostationnaire | Satellite de télécommunications | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance | ||||
| Orbite basse | Satellite de navigation militaire | ||||
| Orbite basse | Satellite d'écoute électronique | ||||
| Orbite géostationnaire | Satellite de télécommunications militaires | ||||
| Orbite basse | Satellite de navigation | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance | ||||
| Orbite basse | Navette Challenger (STS-51-L) | Navette détruite durant le lancement avec perte de l'équipage | |||
| Orbite basse | Astronomie UV, devait être récupéré à la fin de la mission | ||||
| Orbite géostationnaire | Satellite de télécommunications de la NASA |
Février
| Date | Lanceur | Base de lancement | Type | Charge utile | Notes |
| Orbite géostationnaire | Satellite de télécommunications | ||||
| Orbite de Molnia | Satellite d'alerte précoce | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance | ||||
| Orbite basse | Satellite d'écoute électronique navale | ||||
| Orbite basse | Géodésie | ||||
| Orbite géostationnaire | Satellite de télécommunications | ||||
| Orbite basse | Station spatiale | ||||
| Orbite basse | Satellite d'écoute électronique | ||||
| Orbite polaire | Satellite de télédétection | ||||
| Étude du vent solaire et de la magnétosphère, premier satellite suédois | |||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance océanique |
Mars
| Date | Lanceur | Base de lancement | Type | Charge utile | Notes |
| Orbite basse | Relève équipage station spatiale | ||||
| Orbite basse | Ravitaillement station spatiale | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance radar | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance océanique | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance Échec | ||||
| Orbite géostationnaire | Satellite de télécommunications | ||||
| Satellite de télécommunications |
Avril
| Date | Lanceur | Base de lancement | Type | Charge utile | Notes |
| Orbite géostationnaire | Satellite de télécommunications militaires | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance | ||||
| Orbite basse | Satellite de télécommunications | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance optique Échec | ||||
| Orbite de Molnia | Satellite de télécommunications | ||||
| Orbite basse | Ravitaillement station spatiale |
Mai
| Date | Lanceur | Base de lancement | Type | Charge utile | Notes |
| Orbite géostationnaire | Satellite météorologique Échec | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance | ||||
| Orbite basse | Satellite d'écoute électronique | ||||
| Orbite basse | Test nouveau vaisseau Soyouz-TM, inhabité | ||||
| Orbite basse | Expériences de micro-gravité | ||||
| Orbite basse | Satellite de navigation militaire | ||||
| Orbite géostationnaire | Satellite de télécommunications | ||||
| Orbite polaire | Satellite météorologique | ||||
| Orbite héliosynchrone | Observation de la Terre | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance | ||||
| Orbite géostationnaire | Satellite de télécommunications Échec |
Juin
| Date | Lanceur | Base de lancement | Type | Charge utile | Notes |
| Orbite basse | Satellites de télécommunications | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance | ||||
| Orbite géostationnaire | Satellite de télécommunications | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance | ||||
| Orbite basse | Satellite d'écoute électronique | ||||
| Orbite basse | Satellite de navigation militaire | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance | ||||
| Orbite de Molnia | Satellite de télécommunications |
Juillet
| Date | Lanceur | Base de lancement | Type | Charge utile | Notes |
| Orbite de Molnia | Satellite d'alerte précoce | ||||
| Orbite héliosynchrone | Observation de la Terre | ||||
| Orbite basse | Satellite de télécommunications | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance | ||||
| Orbite polaire | Satellite d'observation de la Terre | ||||
| Orbite basse | Satellite de simulation dynamique du Tselina | ||||
| Orbite de Molnia | Satellite de télécommunications |
Août
| Date | Lanceur | Base de lancement | Type | Charge utile | Notes |
| Orbite héliosynchrone | Observation de la Terre | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance océanique | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance | ||||
| Orbite basse | Géodésie | ||||
| Radio amateurs | |||||
| Expérience technologique | |||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance radar | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance | ||||
| Orbite de Molnia | Satellite d'alerte précoce |
Septembre
| Date | Lanceur | Base de lancement | Type | Charge utile | Notes |
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance | ||||
| Orbite basse | Calibration radar | ||||
| Orbite de Molnia | Satellite de télécommunications | ||||
| Orbite basse | Expériences SDI | ||||
| Orbite basse | Satellite de télécommunications | ||||
| Orbite moyenne | Satellites de navigation | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance | ||||
| Orbite héliosynchrone | Satellite météorologique | ||||
| Orbite basse | Satellite d'écoute électronique |
Octobre
| Date | Lanceur | Base de lancement | Type | Charge utile | Notes |
| Orbite de Molnia | Satellite d'alerte précoce Échec | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance optique | ||||
| Orbite basse | Satellites de télécommunications Échec | ||||
| Orbite de Molnia | Satellite d'alerte précoce | ||||
| Orbite de Molnia | Satellite de télécommunications | ||||
| Orbite basse | Calibration radar | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance | ||||
| Orbite géostationnaire | Satellite de télécommunications militaires | ||||
| Orbite basse | Calibration radar | ||||
| Orbite héliosynchrone | Observation de la Terre |
Novembre
| Date | Lanceur | Base de lancement | Type | Charge utile | Notes |
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance | ||||
| Orbite basse | Satellite de navigation | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance | ||||
| Orbite basse | Satellite de navigation | ||||
| Orbite de Molnia | Satellite de télécommunications | ||||
| Orbite géostationnaire | Satellite de télécommunications | ||||
| Orbite de Molnia | Satellite d'alerte précoce | ||||
| Orbite basse | Satellites de télécommunications | ||||
| Orbite basse | Satellite de navigation militaire | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance radar Échec |
Décembre
| Date | Lanceur | Base de lancement | Type | Charge utile | Notes |
| Orbite basse | Géodésie | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance | ||||
| Orbite géostationnaire | |||||
| Orbite basse | Satellite d'écoute électronique | ||||
| Orbite de Molnia | Satellite d'alerte précoce | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance | ||||
| Orbite basse | Satellite de navigation militaire | ||||
| Orbite basse | Étude de l'ionosphère | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance | ||||
| Orbite de Molnia | Satellite de télécommunications |
Vol orbitaux
Par pays
| Pays | Lancements | dont échecs partiels/totaux | Remarques |
|---|---|---|---|
| 2 | |||
| 3 | 1 | ||
| 2 | |||
| 94 | 4 | ||
| 9 | 3 | ||
| Total | 110 | 8 |
Par lanceur
| Famille de lanceurs | Pays | Nombre de lancements | dont échecs partiels ou totaux | Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| Ariane 1 | 1 | Dernier vol | ||
| Ariane 2 | 1 | 1 | ||
| Ariane 3 | 1 | |||
| Atlas D/E/F | 1 | |||
| Atlas G/H/I | 2 | |||
| Cosmos 1/3/3M | 15 | |||
| Delta | 2 | 1 | ||
| H-I | 1 | |||
| Longue Marche 2C | 1 | |||
| Longue Marche 3 | 1 | |||
| Molnia | 14 | 1 | ||
| N-1/N-II | 1 | |||
| Navette spatiale américaine | 2 | 1 | ||
| Proton | 9 | 1 | ||
| Scout | 1 | |||
| Soyouz | 37 | 1 | ||
| Titan IIID, IIIE, IIIC | 1 | 1 | ||
| Tsiklon-2 | 5 | |||
| Tsiklon-3 | 12 | 1 | ||
| Zenit | 2 | |||
| Nombre total de lancements | 110 | 8 |
Par type d'orbite
| Orbite | Lancements | Succès | Échecs | Orbite atteinte involontairement | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| Basse | |||||
| Moyenne | |||||
| Haute | dont Molnia, orbite de transfert vers la Lune, orbite elliptique à forte excentricité | ||||
| Géosynchrone/transfert | |||||
| Héliocentrique | dont orbite de transfert interplanétaire |
Par site de lancement
| Pays | Base de lancement | Nombre de lancements | Remarques |
|---|---|---|---|
| Jiuquan | 1 | ||
| Xichang | 1 | ||
| Cape Canaveral | 3 | ||
| Vandenberg | 4 | ||
| Centre spatial Kennedy | 2 | ||
| Kourou | 3 | ||
| Tanegashima | 2 | ||
| Baïkonour | 94 | ||
| Total | 110 |
Survols et contacts planétaires
| Date | Sonde spatiale | Événement | Remarque |
|---|---|---|---|
Références
Sources
- (en) Jonathan McDowell, « Jonathan's Space Report », Jonathan's Space Page
- (en) Gunter Krebs, « Chronology of Space Launches », Gunter's Space Page
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- (en) Ed Kyle, « Space Launch Report »
- (en) « Catalogue des véhicules spatiaux de la NASA (NSSDC) », NASA
- (en) « Spaceflight Now »
- (en) Steven Pietrobon, « Steven Pietrobon's Space Archive »
- Portail de l’astronautique
- Portail des années 1980
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.