1978 en astronautique
Cette page présente une chronologie des événements qui se sont produits pendant l'année 1978 dans le domaine de l'astronautique.
Synthèse de l'année 1978
Activité spatiale détaillée
Janvier
| Date | Lanceur | Base de lancement | Type | Charge utile | Notes |
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance | ||||
| Orbite géostationnaire | Satellite de télécommunications | ||||
| Orbite basse | Relève équipage station spatiale | ||||
| Orbite basse | Satellite d'écoute électronique | ||||
| Orbite basse | Satellites de télécommunications | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance | ||||
| Orbite basse | Satellite de navigation militaire | ||||
| Orbite basse | Ravitaillement station spatiale | ||||
| Orbite de Molnia | Satellite de télécommunications | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance | ||||
| Orbite geosynchrone | Télescope ultraviolet | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance |
Février
| Date | Lanceur | Base de lancement | Type | Charge utile | Notes |
| Orbite basse | Étude des aurores polaires | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance optique | ||||
| Orbite géostationnaire | Satellite de télécommunications militaire | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance | ||||
| Orbite basse | Étude de l'ionosphère | ||||
| Orbite basse | Satellite de télécommunications | ||||
| Orbite moyenne | Satellite de navigation | ||||
| Orbite de Molnia | Satellite de télécommunications militaires | ||||
| Orbite basse | Satellite de navigation militaire |
Mars
| Date | Lanceur | Base de lancement | Type | Charge utile | Notes |
| Orbite basse | Relève équipage station spatiale | ||||
| Orbite de Molnia | Satellite de télécommunications | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance | ||||
| Orbite héliosynchrone | Observation de la Terre | ||||
| Orbite basse | Radio amateurs | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance | ||||
| Orbite basse | Satellite de navigation/télécommunications | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance optique | ||||
| Satellite d'écoute électronique | |||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance | ||||
| Orbite géostationnaire | Satellites de télécommunications militaires Échec | ||||
| Orbite basse | Satellite de navigation militaire | ||||
| Orbite basse | Double test de capsule habitée VA | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance | ||||
| Orbite basse | Satellite de navigation | ||||
| Orbite géostationnaire | Satellite de télécommunications |
Avril
| Date | Lanceur | Base de lancement | Type | Charge utile | Notes |
| Orbite basse | Test Soyouz | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance | ||||
| Orbite géostationnaire | Satellite d'écoute électronique | ||||
| Orbite géostationnaire | Satellite de télécommunications | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance | ||||
| Orbite basse | Étude thermique de l'atmosphère terrestre |
Mai
| Date | Lanceur | Base de lancement | Type | Charge utile | Notes |
| Orbite héliosynchrone | Satellite météorologique militaire | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance | ||||
| Orbite géostationnaire | Satellite de télécommunications expérimental | ||||
| Orbite basse | Satellite d'écoute électronique | ||||
| Orbite basse | Calibration radar | ||||
| Orbite moyenne | Satellite de navigation | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance | ||||
| Orbite basse | Satellite d'écoute électronique | ||||
| Orbite basse | Satellite anti satellite | ||||
| Orbite héliocentrique | Sonde spatiale vénusienne | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance optique | ||||
| Orbite basse | Satellite de navigation militaire | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance | ||||
| Orbite géostationnaire | Satellite de télécommunications ; 1er vol de la version Proton-M Échec |
Juin
| Date | Lanceur | Base de lancement | Type | Charge utile | Notes |
| Orbite de Molnia | Satellite de télécommunications | ||||
| Orbite basse | Satellites de télécommunications | ||||
| 10 juin 1978 | Orbite basse | Satellite de reconnaissance | |||
| Orbite haute | Écoute électronique | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance | ||||
| Orbite polaire | Satellite de reconnaissance optique | ||||
| Orbite basse | Relève équipage station spatiale | ||||
| Orbite géostationnaire | Satellite météorologique | ||||
| Orbite basse | Satellite de télécommunications | ||||
| Orbite héliosynchrone | Océanographie | ||||
| Orbite basse | Relève équipage station spatiale | ||||
| Orbite de Molnia | Satellite d'alerte précoce | ||||
| Orbite basse | Satellite de simulation dynamique du Tselina | ||||
| Orbite géostationnaire | Satellite de télécommunications |
Juillet
| Date | Lanceur | Base de lancement | Type | Charge utile | Notes |
| Orbite basse | Étude des rayons cosmiques et des météorites | ||||
| Orbite basse | Ravitaillement station spatiale | ||||
| Orbite géostationnaire | Étude de la magnétosphère terrestre | ||||
| Orbite de Molnia | Satellite de télécommunications | ||||
| Orbite géostationnaire | Satellite de télécommunications militaires | ||||
| Orbite basse | Satellite de navigation/télécommunications |
Août
| Date | Lanceur | Base de lancement | Type | Charge utile | Notes |
| Orbite de Molnia | Satellite de télécommunications militaires | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance | ||||
| Orbite basse | Ravitaillement station spatiale | ||||
| Orbite héliocentrique | Sonde spatiale vénusienne | ||||
| Orbite héliocentrique | Étude de la magnétosphère terrestre et du vent solaire | ||||
| Orbite géostationnaire | Satellite de télécommunications ; 1er vol de la version Proton-M Échec | ||||
| Orbite de Molnia | Satellite de télécommunications | ||||
| Orbite basse | Relève équipage station spatiale | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance |
Septembre
| Date | Lanceur | Base de lancement | Type | Charge utile | Notes |
| Orbite de Molnia | Satellite d'alerte précoce | ||||
| Orbite héliocentrique | Étude de la planète Vénus | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance | ||||
| Orbite héliocentrique | Étude de la planète Vénus | ||||
| Orbite moyenne | Étude de la magnétosphère et de la haute atmosphère | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance |
Octobre
| Date | Lanceur | Base de lancement | Type | Charge utile | Notes |
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance optique | ||||
| Orbite basse | Ravitaillement station spatiale | ||||
| Orbite basse | Satellites de télécommunications | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance | ||||
| Orbite moyenne | Satellite de navigation | ||||
| Orbite basse | Satellite d'écoute électronique | ||||
| Orbite de Molnia | Satellite de télécommunications | ||||
| Orbite polaire | Satellite météorologique | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance | ||||
| Orbite géostationnaire | Satellite de télécommunications ; 1er vol de la version Proton-M Échec | ||||
| Orbite héliosynchrone | Satellite météorologique | ||||
| Orbite basse | Étude de la magnétosphère et de l'ionosphère | ||||
| Orbite héliosynchrone | Satellite météorologique | ||||
| Orbite haute | Étude de la magnétosphère |
Novembre
| Date | Lanceur | Base de lancement | Type | Charge utile | Notes |
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance optique | ||||
| Orbite basse | Observatoire spatial rayons X | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance | ||||
| Orbite basse | Satellite de télécommunications | ||||
| Orbite géostationnaire | Satellite de télécommunications militaires | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance |
Décembre
| Date | Lanceur | Base de lancement | Type | Charge utile | Notes |
| Orbite basse | Satellites de télécommunications | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance | ||||
| Orbite moyenne | Satellite de navigation | ||||
| Orbite géostationnaire | Satellites de télécommunications militaires | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance | ||||
| Orbite basse | Satellite d'écoute électronique | ||||
| Orbite géostationnaire | Satellite de télécommunications | ||||
| Orbite basse | Satellite d'écoute électronique | ||||
| Orbite géostationnaire | Satellite de télécommunications | ||||
| Orbite basse | Satellite de navigation militaire Échec | ||||
| Orbite basse | Calibration radar | ||||
| Orbite basse | Satellite technologique | ||||
| Orbite basse | Géodésie | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance optique |
Vol orbitaux
Par pays
| Pays | Lancements | dont échecs partiels/totaux | Remarques |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 3 | |||
| 91 | 4 | ||
| 33 | 1 | ||
| Total | 128 | 5 |
Par lanceur
| Famille de lanceurs | Pays | Lancements | dont échecs partiels ou totaux | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| Atlas Agena | 1 | |||
| Atlas Centaur | 7 | |||
| Atlas D/E/F | 6 | |||
| Cosmos 1/3/3M | 21 | 1 | ||
| Delta | 10 | |||
| Longue Marche 2 | 1 | |||
| Molnia | 9 | |||
| Mu | 2 | |||
| N-1/N-2 | 1 | |||
| Proton | 8 | 3 | ||
| Scout | 1 | |||
| Soyouz | 45 | |||
| Thor | 1 | |||
| Titan C,D,E | 5 | 1 | ||
| Titan II, IIIA, IIIB | 2 | |||
| Tsiklon-2 | 1 | |||
| Tsiklon-3 | 2 | |||
| Vostok | 5 | |||
| Total | 128 | 5 |
Par type d'orbite
| Orbite | Lancements | Succès | Échecs | Orbite atteinte involontairement | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| Basse | |||||
| Moyenne | |||||
| Haute | dont Molnia, orbite de transfert vers la Lune, orbite elliptique à forte excentricité | ||||
| Géosynchrone/transfert | |||||
| Héliocentrique | dont orbite de transfert interplanétaire |
Par site de lancement
| Pays | Base de lancement | Nombre de lancements | Remarques |
|---|---|---|---|
| Jiuquan | 1 | ||
| Uchinoura | 2 | ||
| Tanegashima | 1 | ||
| Baïkonour | 90 | ||
| Kapoustine Iar | 1 | ||
| Cape Canaveral | 19 | ||
| Vandenberg | 14 | ||
| Total | 128 |
Survols et contacts planétaires
| Date | Sonde spatiale | Événement | Remarque |
|---|---|---|---|
Références
Sources
- (en) Jonathan McDowell, « Jonathan's Space Report », Jonathan's Space Page
- (en) Gunter Krebs, « Chronology of Space Launches », Gunter's Space Page
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- (en) Ed Kyle, « Space Launch Report »
- (en) « Catalogue des véhicules spatiaux de la NASA (NSSDC) », NASA
- (en) « Spaceflight Now »
- (en) Steven Pietrobon, « Steven Pietrobon's Space Archive »
- Portail de l’astronautique
- Portail des années 1970
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.