Élections législatives danoises de 1935
Les élections législatives danoises de 1935 ont eu lieu le .
| ||||||||||||||
| Élections législatives danoises de 1935 | ||||||||||||||
| 149 sièges du Folketing (majorité absolue : 75 sièges) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Inscrits | 2 046 012 | |||||||||||||
| Votants | 1 651 132 | |||||||||||||
| 80,7 % | ||||||||||||||
| Social-démocratie – Thorvald Stauning | ||||||||||||||
| Voix | 759 102 | |||||||||||||
| 46,10 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 68 | |||||||||||||
| Parti populaire conservateur – Christmas Møller | ||||||||||||||
| Voix | 293 393 | |||||||||||||
| 17,82 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 26 | |||||||||||||
| Venstre – Thomas Madsen-Mygdal | ||||||||||||||
| Voix | 292 247 | |||||||||||||
| 17,75 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 28 | |||||||||||||
| Parti social-libéral danois – Peter Rochegune Munch | ||||||||||||||
| Voix | 151 507 | |||||||||||||
| 9,20 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 14 | |||||||||||||
| Premier ministre du Danemark | ||||||||||||||
| Sortant | Élu | |||||||||||||
| Thorvald Stauning Social-démocratie |
Thorvald Stauning Social-démocratie | |||||||||||||

Carte de l'élection du Folketing de 1935
Résultats
Danemark métropolitain
| Inscrits | 2 046 012 | |||||
| Abstentions | 394 880 | 19,3 % | ||||
| Votants | 1 651 132 | 80,7 % | ||||
| Bulletins enregistrés | 1 651 132 | |||||
| Bulletins blancs ou nuls | 4 649 | 0,28 % | ||||
| Suffrages exprimés | 1 646 483 | 99,72 % | 148 sièges à pourvoir | |||
| Liste | Tête de liste | Suffrages | Pourcentage | Sièges acquis | Var. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Social-démocratie | Thorvald Stauning | 759 102 | 46,1 % | 68 / 148 | ||
| Parti populaire conservateur | Christmas Møller | 293 393 | 17,82 % | 26 / 148 | ||
| Venstre | Thomas Madsen-Mygdal | 292 247 | 17,75 % | 28 / 148 | ||
| Parti social-libéral danois | Peter Rochegune Munch | 151 507 | 9,2 % | 14 / 148 | ||
| Parti des fermiers | Néant | 52 793 | 3,21 % | 5 / 148 | n/a | |
| Parti de la justice | Néant | 41 199 | 2,5 % | 4 / 148 | ||
| Parti communiste du Danemark | Aksel Larsen | 27 135 | 1,65 % | 2 / 148 | ||
| Parti national-socialiste des travailleurs danois | Néant | 16 257 | 0,99 % | 0 / 148 | ||
| Parti du Schleswig | Néant | 12 617 | 0,77 % | 1 / 148 | ||
| Autres listes | Néant | 233 | 0,01 % | 0 / 148 | ||
Notes et références
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Danish Folketing election, 1935 » (voir la liste des auteurs).
- Portail de la politique
- Portail des années 1930
- Portail du Danemark
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.