Yeoju
Yeoju est une ville de la province du Gyeonggi, en Corée du Sud. Anciennement classée en tant que district (gun), elle a obtenu le statut de ville (si) le .
| Yeoju | |||
| |||
| Noms | |||
|---|---|---|---|
| Nom hangeul | 여주시 | ||
| Nom hanja | 驪州市 | ||
| Nom romanisation révisée | Yeoju-si | ||
| Nom McCune-Reischauer | Yŏju-si | ||
| Administration | |||
| Pays | |||
| Divisions | 1 eup, 8 myeon, 3 dong | ||
| Démographie | |||
| Population | 111 981 hab. (2019) | ||
| Densité | 184 hab./km2 | ||
| Géographie | |||
| Coordonnées | 37° 18′ 00″ nord, 127° 38′ 00″ est | ||
| Superficie | 60 864 ha = 608,64 km2 | ||
| Localisation | |||
| Géolocalisation sur la carte : Corée du Sud
Géolocalisation sur la carte : Corée du Sud
| |||
Liens externes
- (en) Site officiel
- https://kosis.kr/eng/statisticsList/statisticsListIndex.do?menuId=M_01_01&vwcd=MT_ETITLE&parmTabId=M_01_01&statId=1962001&themaId=#SelectStatsBoxDiv
- Portail de la Corée du Sud
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.


