The World's Strongest Man
The World's Strongest Man, en français L'Homme le plus fort au monde, est une compétition dans laquelle plusieurs athlètes s'affrontent dans des épreuves de force.
Organisée par TWI, une société de médias, elle est organisée autour de fin décembre chaque année.
Podiums officiels
    
Record du nombre de podiums
    
| Nombre de fois | |
| 10 |  Žydrūnas Savickas | 
| 9 |  Brian Shaw | 
| 8 |  Hafþór Júlíus Björnsson | 
| 7 |  Jón Páll Sigmarsson  Mariusz Pudzianowski | 
| 6 | .svg.png.webp) Geoff Capes  Magnús Ver Magnússon | 
| 5 |  Bill Kazmaier  Magnus Samuelsson | 
Plus grand nombre de qualifications :  Magnus Samuelsson - 13 fois
 Magnus Samuelsson - 13 fois
Le plus grand nombre de finales :  Magnus Samuelsson -
 Magnus Samuelsson -  Žydrūnas Savickas,   - 10 fois
 Žydrūnas Savickas,   - 10 fois
Le plus de finales consécutives :  Terry Hollands - 9 fois (2006-2014)
 Terry Hollands - 9 fois (2006-2014)
Le plus de qualifications en 5e place :,  Žydrūnas Savickas,   - 10 fois
 Žydrūnas Savickas,   - 10 fois
Le plus de championnats
| Champion | Pays | Fréquence | Années | 
|---|---|---|---|
| Mariusz Pudzianowski |  Pologne | 5 | 2002, 2003, 2005, 2007, 2008 | 
| Brian Shaw |  États-Unis | 4 | 2011, 2013, 2015, 2016 | 
| Žydrūnas Savickas |  Lituanie | 4 | 2009, 2010, 2012, 2014 | 
| Magnús Ver Magnússon |  Islande | 4 | 1991, 1994, 1995, 1996 | 
| Jón Páll Sigmarsson |  Islande | 4 | 1984, 1986, 1988, 1990 | 
| Bill Kazmaier |  États-Unis | 3 | 1980, 1981, 1982 | 
| Jouko Ahola |  Finlande | 2 | 1997, 1999 | 
| Geoff Capes | .svg.png.webp) Royaume-Uni | 2 | 1983, 1985 | 
| Bruce Wilhelm |  États-Unis | 2 | 1977, 1978 | 
Championnat par pays
    
| Pays | Or | Argent | Bronze | Total | 
|  États-Unis | 12 | 7 | 10 | 29 | 
|  Islande | 9 | 7 | 5 | 21 | 
|  Pologne | 5 | 3 | 0 | 8 | 
|  Lituanie | 4 | 7 | 0 | 11 | 
| .svg.png.webp) Royaume-Uni | 4 | 2 | 7 | 13 | 
|  Finlande | 3 | 3 | 5 | 11 | 
|  Suède | 1 | 3 | 4 | 8 | 
|  Pays-Bas | 1 | 2 | 4 | 7 | 
|  Norvège | 1 | 1 | 1 | 3 | 
|  Ukraine | 2 | 0 | 1 | 3 | 
|  Danemark | 0 | 2 | 0 | 2 | 
|  Canada | 0 | 1 | 1 | 2 | 
|  Afrique du Sud | 0 | 1 | 1 | 2 | 
|  Autriche | 0 | 1 | 0 | 1 | 
|  Lettonie | 0 | 0 | 1 | 1 | 
|  Russie | 0 | 0 | 1 | 1 | 
Australie, Estonie, Îles Féroé, Fidji, France, Allemagne, Grenade, Hongrie, Israël, Italie, Kenya, Namibie, Nigeria, Serbie et Samoa se sont tous qualifiés pour les meilleurs dix performants, mais n'ont jamais gagné de médailles.
Temple de la renommée
    
 Mariusz Pudzianowski Mariusz Pudzianowski
 Svend Karlsen Svend Karlsen
 Jón Páll Sigmarsson Jón Páll Sigmarsson
 Bill Kazmaier Bill Kazmaier
 Jón Krey Jón Krey














.svg.png.webp)
